skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mor 60 48 66 0 174
Bear 50 59 46 0 155
Johnsons 39 60 47 5 151
Toe Drag 36 49 45 1 131
Pickles 48 38 42 2 130
Fish 41 35 43 4 123
Holey Ghosts 39 36 45 1 121
Taco's 45 46 26 0 117
Beansnappers 24 48 37 5 114
Dangleberries 41 33 36 2 112

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mor 164 200 364 94
Johnsons 150 172 322 106
Bear 142 134 276 118
Toe Drag 117 93 210 51
Fish 116 121 237 94
Holey Ghosts 115 111 226 112
Taco's 114 119 233 50
Beansnappers 113 96 209 108
Dangleberries 110 112 222 60
Pickles 108 103 211 60

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Johnsons 26 779 661 118 .849 0
Holey Ghosts 25 754 598 156 .793 0
Bear 25 692 546 146 .789 0
Fish 24 834 668 166 .801 0
Mor 24 582 509 73 .875 0
Dangleberries 23 704 612 92 .869 0
Beansnappers 23 829 713 116 .860 0
Taco's 22 809 676 133 .836 1
Toe Drag 22 750 615 135 .820 0
Pickles 22 816 636 180 .779 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mor 60 48 66 0 174
Bear 50 59 46 0 155
Johnsons 39 60 47 5 151
Toe Drag 36 49 45 1 131
Pickles 48 38 42 2 130
Fish 41 35 43 4 123
Holey Ghosts 39 36 45 1 121
Taco's 45 46 26 0 117
Beansnappers 24 48 37 5 114
Dangleberries 41 33 36 2 112

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mor 164 200 364 94
Johnsons 150 172 322 106
Bear 142 134 276 118
Toe Drag 117 93 210 51
Fish 116 121 237 94
Holey Ghosts 115 111 226 112
Taco's 114 119 233 50
Beansnappers 113 96 209 108
Dangleberries 110 112 222 60
Pickles 108 103 211 60

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Johnsons 26 779 661 118 .849 0
Holey Ghosts 25 754 598 156 .793 0
Bear 25 692 546 146 .789 0
Fish 24 834 668 166 .801 0
Mor 24 582 509 73 .875 0
Dangleberries 23 704 612 92 .869 0
Beansnappers 23 829 713 116 .860 0
Taco's 22 809 676 133 .836 1
Toe Drag 22 750 615 135 .820 0
Pickles 22 816 636 180 .779 0