skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mtn Time 44 60 56 2 162
Handsome 48 58 50 0 156
Lancers 40 46 53 0 139
CO Amateurs 45 38 44 2 129
Summit Sticks 37 48 42 0 127
Celly's 38 44 35 3 120
Sharks 34 36 41 1 112
BuckShot 29 28 23 0 80
Bison 27 23 28 1 79
Fur Trap 25 26 23 1 75

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mtn Time 154 156 310 102
Handsome 145 151 296 151
Lancers 132 130 262 159
Summit Sticks 122 115 237 68
CO Amateurs 113 86 199 66
Celly's 112 106 218 119
Sharks 102 101 203 92
BuckShot 76 61 137 102
Bison 74 73 147 93
Fur Trap 65 61 126 73

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Mtn Time 26 741 640 101 .864 1
Handsome 25 680 592 88 .871 1
CO Amateurs 24 667 562 105 .843 0
Lancers 24 651 587 64 .902 0
Celly's 24 652 558 94 .856 1
Bison 23 728 531 197 .729 0
Summit Sticks 23 672 577 95 .859 1
Sharks 23 800 649 151 .811 1
BuckShot 22 805 642 163 .798 0
Fur Trap 22 771 630 141 .817 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mtn Time 44 60 56 2 162
Handsome 48 58 50 0 156
Lancers 40 46 53 0 139
CO Amateurs 45 38 44 2 129
Summit Sticks 37 48 42 0 127
Celly's 38 44 35 3 120
Sharks 34 36 41 1 112
BuckShot 29 28 23 0 80
Bison 27 23 28 1 79
Fur Trap 25 26 23 1 75

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mtn Time 154 156 310 102
Handsome 145 151 296 151
Lancers 132 130 262 159
Summit Sticks 122 115 237 68
CO Amateurs 113 86 199 66
Celly's 112 106 218 119
Sharks 102 101 203 92
BuckShot 76 61 137 102
Bison 74 73 147 93
Fur Trap 65 61 126 73

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Mtn Time 26 741 640 101 .864 1
Handsome 25 680 592 88 .871 1
CO Amateurs 24 667 562 105 .843 0
Lancers 24 651 587 64 .902 0
Celly's 24 652 558 94 .856 1
Bison 23 728 531 197 .729 0
Summit Sticks 23 672 577 95 .859 1
Sharks 23 800 649 151 .811 1
BuckShot 22 805 642 163 .798 0
Fur Trap 22 771 630 141 .817 0