skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
G. Wolves 50 68 59 2 179
Floyd's 61 64 48 0 173
Tailgate 38 51 45 4 138
Warthog 32 45 39 0 116
Dekes 29 38 41 3 111
FMK 37 39 34 1 111
Ammonia 32 28 40 2 102
Venture 28 30 32 0 90
Whaler 14 25 19 2 60
Rhinos 16 15 25 1 57

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
G. Wolves 169 171 340 140
Floyd's 164 174 338 83
Tailgate 134 132 266 158
Warthog 115 105 220 170
Dekes 103 96 199 177
FMK 103 95 198 273
Ammonia 99 115 214 79
Venture 87 77 164 68
Rhinos 53 49 102 94
Whaler 51 44 95 98

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
G. Wolves 26 669 554 115 .828 1
Dekes 25 622 509 113 .818 1
Tailgate 25 731 615 116 .841 1
Warthog 24 572 497 75 .869 1
Floyd's 24 579 498 81 .860 1
Ammonia 23 784 680 104 .867 1
FMK 23 701 560 141 .799 0
Venture 22 675 566 109 .839 0
Rhinos 22 697 554 143 .795 0
Whaler 22 791 645 146 .815 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
G. Wolves 50 68 59 2 179
Floyd's 61 64 48 0 173
Tailgate 38 51 45 4 138
Warthog 32 45 39 0 116
Dekes 29 38 41 3 111
FMK 37 39 34 1 111
Ammonia 32 28 40 2 102
Venture 28 30 32 0 90
Whaler 14 25 19 2 60
Rhinos 16 15 25 1 57

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
G. Wolves 169 171 340 140
Floyd's 164 174 338 83
Tailgate 134 132 266 158
Warthog 115 105 220 170
Dekes 103 96 199 177
FMK 103 95 198 273
Ammonia 99 115 214 79
Venture 87 77 164 68
Rhinos 53 49 102 94
Whaler 51 44 95 98

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
G. Wolves 26 669 554 115 .828 1
Dekes 25 622 509 113 .818 1
Tailgate 25 731 615 116 .841 1
Warthog 24 572 497 75 .869 1
Floyd's 24 579 498 81 .860 1
Ammonia 23 784 680 104 .867 1
FMK 23 701 560 141 .799 0
Venture 22 675 566 109 .839 0
Rhinos 22 697 554 143 .795 0
Whaler 22 791 645 146 .815 0