skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
MolsonM 49 35 42 3 129
HoldBeer 41 34 44 0 119
Marion 36 40 42 0 118
Komets 39 39 30 0 108
Bronies 33 33 39 2 107
Whitneys 26 36 39 3 104
Rockies 29 39 30 1 99
Highwood 31 34 26 1 92

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
MolsonM 121 113 234 112
Marion 113 95 208 74
Komets 109 81 190 110
HoldBeer 107 92 199 153
Bronies 101 77 178 174
Whitneys 100 87 187 116
Rockies 92 99 191 130
Highwood 90 74 164 95

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
MolsonM 25 676 585 91 .865 1
Marion 25 682 583 99 .855 1
Whitneys 24 788 668 120 .848 0
Bronies 24 670 572 98 .854 1
HoldBeer 23 707 595 112 .842 0
Highwood 23 726 576 150 .793 0
Komets 22 654 555 99 .849 0
Rockies 22 859 779 80 .907 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
MolsonM 49 35 42 3 129
HoldBeer 41 34 44 0 119
Marion 36 40 42 0 118
Komets 39 39 30 0 108
Bronies 33 33 39 2 107
Whitneys 26 36 39 3 104
Rockies 29 39 30 1 99
Highwood 31 34 26 1 92

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
MolsonM 121 113 234 112
Marion 113 95 208 74
Komets 109 81 190 110
HoldBeer 107 92 199 153
Bronies 101 77 178 174
Whitneys 100 87 187 116
Rockies 92 99 191 130
Highwood 90 74 164 95

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
MolsonM 25 676 585 91 .865 1
Marion 25 682 583 99 .855 1
Whitneys 24 788 668 120 .848 0
Bronies 24 670 572 98 .854 1
HoldBeer 23 707 595 112 .842 0
Highwood 23 726 576 150 .793 0
Komets 22 654 555 99 .849 0
Rockies 22 859 779 80 .907 1