skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 120

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
6 hunter weiss Strain 26 7 33 26
11 STUART CLARK WTP 24 16 40 2
9 Troy Oakes MHMK 21 20 41 30
7 Samuel Seidman-Eisler WTP 20 6 26 15
10 Clint Lynn ZEUS 18 14 32 0
4 Kenny Bresette Allege 18 9 27 12
18 Rob Piskorowski MORAL 17 11 28 6
7 Kevin Gallagher MORAL 15 8 23 6
2 Snapper Haugen MHMK 13 14 27 2
13 Lee Bosma Strain 13 5 18 12
44 Sean Imes Allege 13 9 22 12
20 Aaron West-Roberts Allege 12 9 21 6
50 Steve Moore MHMK 11 9 20 23
78 Ryan Mannick WTP 11 3 14 4
11 Chris Wilson MORAL 11 10 21 12
10 Brett Crusoe WTP 10 4 14 2
73 Ed Parks Strain 10 2 12 8
27 Zach Kinmartin MORAL 10 3 13 2
25 Connor McMahon Allege 10 12 22 4
4 Andy Brahm ZEUS 9 6 15 8
23 Matt Sherrard Strain 9 8 17 2
21 Jeremy Cole Strain 8 6 14 0
2 Connor Bemiller MORAL 8 7 15 4
13 Jason Camp MORAL 8 7 15 4
10 Jed Brown COH 8 2 10 10
66 Taylor Bombardiere MHMK 8 6 14 26
17 Luke Alkerton WTP 8 7 15 2
0 Kevin Reif Allege 7 8 15 2
12 Brennan McMahon Allege 7 9 16 0
8 Bennett Heimple Strain 7 9 16 19

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 120

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33g Timothy Welland MORAL 26 14 12 0 0 725 623 102 .859 1
13 Ethan Enriquez Allege 23 13 8 0 0 527 433 94 .822 1
35 Paul Grigel ZEUS 23 8 14 0 1 692 608 84 .879 1
1 Parker Eden WTP 23 13 8 0 2 640 570 70 .891 0
50 Michael Dockery Strain 21 13 6 0 2 536 466 70 .869 1
0 Joseph Peters COH 20 4 16 0 0 678 566 112 .835 0
30g Josh Beaudry MHMK 19 11 7 0 1 501 432 69 .862 1
Steve Parra WTP 6 0 1 0 0 20 16 4 .800 0
00g Alan Rickli MHMK 4 2 2 0 0 138 113 25 .819 0
Sub Goalie Allege 3 2 0 0 0 45 43 2 .956 1
Sub Goalie WTP 2 0 1 0 0 6 4 2 .667 0
Sub Goalie MHMK 2 0 0 0 0 21 19 2 .905 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 120

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
6 hunter weiss Strain 26 7 33 26
11 STUART CLARK WTP 24 16 40 2
9 Troy Oakes MHMK 21 20 41 30
7 Samuel Seidman-Eisler WTP 20 6 26 15
10 Clint Lynn ZEUS 18 14 32 0
4 Kenny Bresette Allege 18 9 27 12
18 Rob Piskorowski MORAL 17 11 28 6
7 Kevin Gallagher MORAL 15 8 23 6
2 Snapper Haugen MHMK 13 14 27 2
13 Lee Bosma Strain 13 5 18 12
44 Sean Imes Allege 13 9 22 12
20 Aaron West-Roberts Allege 12 9 21 6
50 Steve Moore MHMK 11 9 20 23
78 Ryan Mannick WTP 11 3 14 4
11 Chris Wilson MORAL 11 10 21 12
10 Brett Crusoe WTP 10 4 14 2
73 Ed Parks Strain 10 2 12 8
27 Zach Kinmartin MORAL 10 3 13 2
25 Connor McMahon Allege 10 12 22 4
4 Andy Brahm ZEUS 9 6 15 8
23 Matt Sherrard Strain 9 8 17 2
21 Jeremy Cole Strain 8 6 14 0
2 Connor Bemiller MORAL 8 7 15 4
13 Jason Camp MORAL 8 7 15 4
10 Jed Brown COH 8 2 10 10
66 Taylor Bombardiere MHMK 8 6 14 26
17 Luke Alkerton WTP 8 7 15 2
0 Kevin Reif Allege 7 8 15 2
12 Brennan McMahon Allege 7 9 16 0
8 Bennett Heimple Strain 7 9 16 19

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 120

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33g Timothy Welland MORAL 26 14 12 0 0 725 623 102 .859 1
13 Ethan Enriquez Allege 23 13 8 0 0 527 433 94 .822 1
35 Paul Grigel ZEUS 23 8 14 0 1 692 608 84 .879 1
1 Parker Eden WTP 23 13 8 0 2 640 570 70 .891 0
50 Michael Dockery Strain 21 13 6 0 2 536 466 70 .869 1
0 Joseph Peters COH 20 4 16 0 0 678 566 112 .835 0
30g Josh Beaudry MHMK 19 11 7 0 1 501 432 69 .862 1
Steve Parra WTP 6 0 1 0 0 20 16 4 .800 0
00g Alan Rickli MHMK 4 2 2 0 0 138 113 25 .819 0
Sub Goalie Allege 3 2 0 0 0 45 43 2 .956 1
Sub Goalie WTP 2 0 1 0 0 6 4 2 .667 0
Sub Goalie MHMK 2 0 0 0 0 21 19 2 .905 0