skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Moose 30 43 29 4 106
Moral 27 39 36 3 105
WTP 34 31 37 0 102
Allegedly 33 30 30 1 94
Restraint 26 35 33 0 94
Zeus 24 29 21 1 75
CO Hockey 15 21 20 2 58

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Moral 104 95 199 149
Moose 102 113 215 261
WTP 100 94 194 192
Restraint 93 79 172 165
Allegedly 92 97 189 48
Zeus 60 69 129 104
CO Hockey 47 28 75 211

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Moral 26 725 623 102 .859 1
Zeus 24 692 608 84 .879 1
WTP 24 668 590 78 .883 0
Allegedly 23 572 476 96 .832 2
Moose 23 659 563 96 .854 1
CO Hockey 22 679 567 112 .835 0
Restraint 22 536 466 70 .869 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Moose 30 43 29 4 106
Moral 27 39 36 3 105
WTP 34 31 37 0 102
Allegedly 33 30 30 1 94
Restraint 26 35 33 0 94
Zeus 24 29 21 1 75
CO Hockey 15 21 20 2 58

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Moral 104 95 199 149
Moose 102 113 215 261
WTP 100 94 194 192
Restraint 93 79 172 165
Allegedly 92 97 189 48
Zeus 60 69 129 104
CO Hockey 47 28 75 211

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Moral 26 725 623 102 .859 1
Zeus 24 692 608 84 .879 1
WTP 24 668 590 78 .883 0
Allegedly 23 572 476 96 .832 2
Moose 23 659 563 96 .854 1
CO Hockey 22 679 567 112 .835 0
Restraint 22 536 466 70 .869 1