skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wild Bunch 47 53 51 2 153
Reyka 42 49 56 1 148
W. Quail 39 51 54 0 144
Bullets 36 35 33 1 105
PuckDynasty 27 31 33 0 91
StripMall 30 30 25 2 87
OS Chiefs 17 23 34 1 75
Junk 20 29 23 0 72

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Wild Bunch 145 150 295 79
Reyka 139 124 263 116
W. Quail 121 113 234 116
Bullets 100 87 187 104
PuckDynasty 92 74 166 82
StripMall 81 63 144 101
OS Chiefs 75 62 137 139
Junk 69 53 122 94

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Reyka 26 725 628 97 .866 2
W. Quail 25 712 592 120 .831 1
Wild Bunch 25 671 588 83 .876 0
Bullets 24 733 608 125 .829 0
OS Chiefs 23 761 659 102 .866 0
PuckDynasty 23 656 557 99 .849 0
Junk 22 649 536 113 .826 1
StripMall 22 677 561 116 .829 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wild Bunch 47 53 51 2 153
Reyka 42 49 56 1 148
W. Quail 39 51 54 0 144
Bullets 36 35 33 1 105
PuckDynasty 27 31 33 0 91
StripMall 30 30 25 2 87
OS Chiefs 17 23 34 1 75
Junk 20 29 23 0 72

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Wild Bunch 145 150 295 79
Reyka 139 124 263 116
W. Quail 121 113 234 116
Bullets 100 87 187 104
PuckDynasty 92 74 166 82
StripMall 81 63 144 101
OS Chiefs 75 62 137 139
Junk 69 53 122 94

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Reyka 26 725 628 97 .866 2
W. Quail 25 712 592 120 .831 1
Wild Bunch 25 671 588 83 .876 0
Bullets 24 733 608 125 .829 0
OS Chiefs 23 761 659 102 .866 0
PuckDynasty 23 656 557 99 .849 0
Junk 22 649 536 113 .826 1
StripMall 22 677 561 116 .829 0