skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 133

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
6 Wesley Montag WOLVES 33 14 47 4
9 Michael Fischer Wcap 26 15 41 6
26 Sam Larsen Bandit 23 13 36 4
9 Tyler Steigerwald Bandit 22 15 37 2
60 Zachary Murdoch JustO 20 11 31 4
14 Andrew Goodfield BUZZRD 19 6 25 6
21 Nick Ingwers WOLVES 17 10 27 2
73 Colin Nowicki Wcap 15 12 27 0
74 Adam Krantz WOLVES 14 7 21 23
18 Mike Tessem DHS 14 5 19 12
8 Michael Guerin PHOGS 14 2 16 0
45 Coleton Grothe PHOGS 13 5 18 2
77 Cody McNosky DHS 13 10 23 16
23 Harrison Montag WOLVES 13 21 34 10
23 Alex Duhn BUZZRD 12 8 20 6
13 Sam Martinez JustO 12 2 14 10
23 Joseph Cronin Wcap 12 6 18 4
4 Ryan Pate Wcap 11 3 14 2
22 kane lai HDOCS 11 3 14 2
10 Adam Little WOLVES 11 8 19 16
27 Colin Bailey HDOCS 11 3 14 2
6 John Booren PHOGS 11 12 23 10
91 Michael Monoski Wcap 11 5 16 24
52 Stephen Murdoch JustO 10 9 19 39
71-69 Alex Outzen HDOCS 10 8 18 28
94 Philip Sevier HDOCS 10 7 17 12
10 Michael Henehan JustO 9 9 18 6
64 Kyle Brunk Bandit 9 6 15 4
31 Camine Iadarola JustO 9 9 18 6
96 Kevin Cox Wcap 8 8 16 6

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 133

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
34 Mike Berry Wcap 27 17 10 0 0 651 561 90 .862 1
1g Ryan Miller JustO 23 13 8 0 2 549 483 66 .880 2
g Tristan Close HDOCS 22 6 15 0 1 592 498 94 .841 0
Ben Kinghorn Bandit 22 9 12 0 1 612 503 109 .822 0
37 Brandon Fleisher WOLVES 22 16 4 0 0 540 456 84 .844 0
Sub Goalie BUZZRD 22 7 14 0 1 610 501 109 .821 0
83g Rider Jensen PHOGS 21 8 12 0 0 597 517 80 .866 0
33g Terry Gist DHS 20 8 10 0 0 475 391 84 .823 0
sg mike hamilton DHS 8 4 1 0 0 172 153 19 .890 0
Sub Goalie WOLVES 4 1 0 0 0 26 20 6 .769 0
Aaron Goncalves WOLVES 4 2 0 0 0 19 13 6 .684 0
Sub Goalie DHS 1 0 0 0 0 8 6 2 .750 0
Sub Goalie JustO 1 0 0 0 0 31 27 4 .871 0
Sub Goalie PHOGS 1 1 0 0 0 25 21 4 .840 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 134

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
6 Wesley Montag WOLVES 33 14 47 4
9 Michael Fischer Wcap 26 15 41 6
26 Sam Larsen Bandit 23 13 36 4
9 Tyler Steigerwald Bandit 22 15 37 2
60 Zachary Murdoch JustO 20 11 31 4
14 Andrew Goodfield BUZZRD 19 6 25 6
21 Nick Ingwers WOLVES 17 10 27 2
73 Colin Nowicki Wcap 15 12 27 0
74 Adam Krantz WOLVES 14 7 21 23
18 Mike Tessem DHS 14 5 19 12
8 Michael Guerin PHOGS 14 2 16 0
45 Coleton Grothe PHOGS 13 5 18 2
77 Cody McNosky DHS 13 10 23 16
23 Harrison Montag WOLVES 13 21 34 10
23 Alex Duhn BUZZRD 12 8 20 6
13 Sam Martinez JustO 12 2 14 10
23 Joseph Cronin Wcap 12 6 18 4
4 Ryan Pate Wcap 11 3 14 2
22 kane lai HDOCS 11 3 14 2
10 Adam Little WOLVES 11 8 19 16
27 Colin Bailey HDOCS 11 3 14 2
6 John Booren PHOGS 11 12 23 10
91 Michael Monoski Wcap 11 5 16 24
52 Stephen Murdoch JustO 10 9 19 39
71-69 Alex Outzen HDOCS 10 8 18 28
94 Philip Sevier HDOCS 10 7 17 12
10 Michael Henehan JustO 9 9 18 6
64 Kyle Brunk Bandit 9 6 15 4
31 Camine Iadarola JustO 9 9 18 6
96 Kevin Cox Wcap 8 8 16 6

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 134

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
34 Mike Berry Wcap 27 17 10 0 0 651 561 90 .862 1
1g Ryan Miller JustO 23 13 8 0 2 549 483 66 .880 2
g Tristan Close HDOCS 22 6 15 0 1 592 498 94 .841 0
Ben Kinghorn Bandit 22 9 12 0 1 612 503 109 .822 0
37 Brandon Fleisher WOLVES 22 16 4 0 0 540 456 84 .844 0
Sub Goalie BUZZRD 22 7 14 0 1 610 501 109 .821 0
83g Rider Jensen PHOGS 21 8 12 0 0 597 517 80 .866 0
33g Terry Gist DHS 20 8 10 0 0 475 391 84 .823 0
sg mike hamilton DHS 8 4 1 0 0 172 153 19 .890 0
Sub Goalie WOLVES 4 1 0 0 0 26 20 6 .769 0
Aaron Goncalves WOLVES 4 2 0 0 0 19 13 6 .684 0
Sub Goalie DHS 1 0 0 0 0 8 6 2 .750 0
Sub Goalie JustO 1 0 0 0 0 31 27 4 .871 0
Sub Goalie PHOGS 1 1 0 0 0 25 21 4 .840 0