skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 184

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
34 Ethan Dayton Zamsou 24 12 36 16
24 William Onorato MOM 23 8 31 14
23 William Turanski BICE 23 16 39 17
19 Ryan Page MaxEff 22 14 36 8
15 Adam Kaltenhauser MaxEff 18 13 31 10
42 Alex Kopen SMLGLV 18 3 21 8
9 Nathan Dymerski CARDS 18 9 27 10
22 Kyle Schmidt MaxEff 17 8 25 8
18 Nick Geisen MaxEff 15 12 27 2
13 Kevin Pierce CHDA 15 8 23 10
3 Nathan tucker Chief 14 15 29 18
7 Kevin Varley Zamsou 14 9 23 8
5 Brian Villareal Juan 13 17 30 12
68 Tommy Marlier Chief 13 2 15 6
9 Adam Cook SMLGLV 12 13 25 12
11 michael marietta Juan 11 6 17 4
3 Joshua Newton Zamsou 11 7 18 16
5 Benjamin Randall Chief 11 2 13 6
5 Will Coyle CHDA 11 11 22 6
1 CHARLES MCCLOSKEY Chief 11 5 16 14
33 Timothy Pendell MaxEff 10 8 18 8
45 Adam Little CBPD 10 7 17 2
14 Derek Wirz Juan 10 8 18 4
69 John Ring Weak 10 5 15 40
14 Martin Agebrand Weak 10 8 18 6
13 Adam Sumner BICE 9 6 15 0
9 Eric Buzay BICE 9 4 13 0
2 Brian Harvey BICE 9 8 17 4
20 Mark Gruenewald BICE 9 7 16 10
15 matt riegner SMLGLV 9 8 17 2

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 184

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33G Chris Helvey Chief 24 9 15 0 0 728 611 117 .839 0
31g Chris Alfano SMLGLV 24 10 11 0 1 634 544 90 .858 0
31g Mickey Fried Juan 24 10 9 0 2 587 496 91 .845 1
16 Kevin Roth CHDA 23 10 12 0 1 647 568 79 .878 3
g Todd Wisely Zamsou 22 16 5 0 0 524 461 63 .880 1
37 Bryan McCord MaxEff 22 19 2 0 1 503 452 51 .899 1
37g Kandice Meyer MOM 22 3 17 0 2 646 527 119 .816 1
56g Donnie Johnson BICE 21 12 8 1 0 531 466 65 .878 2
41 Robert Lancaster CBPD 20 1 18 0 0 592 471 121 .796 0
1 Mackenzie Roberts CARDS 19 9 8 0 0 458 413 45 .902 1
34 William Brierly Weak 12 2 5 0 1 240 207 33 .862 0
Sub Goalie Weak 12 4 8 0 0 381 337 44 .885 0
Sub Goalie SMLGLV 8 1 0 0 0 24 22 2 .917 0
Mark Jacobsma Zamsou 5 3 1 0 0 84 76 8 .905 1
1 RJ Poulter CARDS 5 3 1 0 0 119 111 8 .933 1
89 Justin Hunt SMLGLV 4 1 1 0 0 66 56 10 .848 0
Sub Goalie Juan 4 2 1 1 0 104 95 9 .913 1
Sub Goalie MaxEff 3 0 0 0 0 26 23 3 .885 0
g Ryan Miller CBPD 3 0 2 0 1 100 87 13 .870 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 184

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
34 Ethan Dayton Zamsou 24 12 36 16
23 William Turanski BICE 23 16 39 17
24 William Onorato MOM 23 8 31 14
19 Ryan Page MaxEff 22 14 36 8
15 Adam Kaltenhauser MaxEff 18 13 31 10
42 Alex Kopen SMLGLV 18 3 21 8
9 Nathan Dymerski CARDS 18 9 27 10
22 Kyle Schmidt MaxEff 17 8 25 8
18 Nick Geisen MaxEff 15 12 27 2
3 Nathan tucker Chief 14 15 29 18
7 Kevin Varley Zamsou 14 9 23 8
13 Kevin Pierce CHDA 13 6 19 10
68 Tommy Marlier Chief 13 2 15 6
9 Adam Cook SMLGLV 12 13 25 12
5 Brian Villareal Juan 12 15 27 10
3 Joshua Newton Zamsou 11 7 18 16
5 Benjamin Randall Chief 11 2 13 6
5 Will Coyle CHDA 11 11 22 2
1 CHARLES MCCLOSKEY Chief 11 5 16 14
33 Timothy Pendell MaxEff 10 8 18 8
69 John Ring Weak 10 5 15 40
14 Derek Wirz Juan 10 7 17 4
11 michael marietta Juan 10 6 16 4
14 Martin Agebrand Weak 10 8 18 6
13 Adam Sumner BICE 9 6 15 0
9 Eric Buzay BICE 9 4 13 0
2 Brian Harvey BICE 9 8 17 4
20 Mark Gruenewald BICE 9 7 16 10
15 matt riegner SMLGLV 9 8 17 2
92 Eric Johnson Zamsou 9 10 19 14

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 184

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33G Chris Helvey Chief 24 9 15 0 0 728 611 117 .839 0
31g Chris Alfano SMLGLV 24 10 11 0 1 634 544 90 .858 0
g Todd Wisely Zamsou 22 16 5 0 0 524 461 63 .880 1
37 Bryan McCord MaxEff 22 19 2 0 1 503 452 51 .899 1
37g Kandice Meyer MOM 22 3 17 0 2 646 527 119 .816 1
56g Donnie Johnson BICE 21 12 8 1 0 531 466 65 .878 2
1 Mackenzie Roberts CARDS 19 9 8 0 0 458 413 45 .902 1
31g Mickey Fried Juan 18 10 3 0 2 414 360 54 .870 1
16 Kevin Roth CHDA 15 10 5 0 0 396 361 35 .912 3
34 William Brierly Weak 12 2 5 0 1 240 207 33 .862 0
Sub Goalie Weak 12 4 8 0 0 381 337 44 .885 0
41 Robert Lancaster CBPD 12 0 11 0 0 320 257 63 .803 0
Sub Goalie SMLGLV 8 1 0 0 0 24 22 2 .917 0
Mark Jacobsma Zamsou 5 3 1 0 0 84 76 8 .905 1
1 RJ Poulter CARDS 5 3 1 0 0 119 111 8 .933 1
89 Justin Hunt SMLGLV 4 1 1 0 0 66 56 10 .848 0
Sub Goalie Juan 4 2 1 1 0 104 95 9 .913 1
Sub Goalie MaxEff 3 0 0 0 0 26 23 3 .885 0
g Ryan Miller CBPD 3 0 2 0 1 100 87 13 .870 0