![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dawgs | 40 | 42 | 36 | 1 | 119 |
Fury | 24 | 34 | 38 | 1 | 97 |
Sweathog | 31 | 29 | 27 | 3 | 90 |
Fighting Kidneys | 23 | 26 | 34 | 1 | 84 |
Tornado | 23 | 33 | 25 | 3 | 84 |
Islaynders | 30 | 30 | 23 | 0 | 83 |
Puckies | 25 | 30 | 26 | 2 | 83 |
Evergreen | 37 | 19 | 20 | 1 | 77 |
WarPigs | 17 | 16 | 12 | 0 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dawgs | 111 | 95 | 206 | 120 |
Fury | 93 | 91 | 184 | 89 |
Sweathog | 82 | 67 | 149 | 43 |
Islaynders | 81 | 67 | 148 | 133 |
Fighting Kidneys | 80 | 77 | 157 | 52 |
Puckies | 74 | 77 | 151 | 18 |
Tornado | 74 | 64 | 138 | 85 |
Evergreen | 64 | 49 | 113 | 94 |
WarPigs | 42 | 35 | 77 | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs | 26 | 573 | 483 | 90 | .843 | 0 |
Tornado | 25 | 615 | 528 | 87 | .859 | 0 |
Fighting Kidneys | 24 | 673 | 575 | 98 | .854 | 1 |
Fury | 24 | 519 | 462 | 57 | .890 | 3 |
Sweathog | 24 | 504 | 435 | 69 | .863 | 2 |
Puckies | 23 | 614 | 523 | 91 | .852 | 2 |
Evergreen | 22 | 554 | 469 | 85 | .847 | 0 |
Islaynders | 22 | 595 | 518 | 77 | .871 | 0 |
WarPigs | 22 | 611 | 511 | 100 | .836 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dawgs | 40 | 42 | 36 | 1 | 119 |
Fury | 24 | 34 | 38 | 1 | 97 |
Sweathog | 31 | 29 | 27 | 3 | 90 |
Fighting Kidneys | 23 | 26 | 34 | 1 | 84 |
Tornado | 23 | 33 | 25 | 3 | 84 |
Islaynders | 30 | 30 | 23 | 0 | 83 |
Puckies | 25 | 30 | 26 | 2 | 83 |
Evergreen | 37 | 19 | 20 | 1 | 77 |
WarPigs | 17 | 16 | 12 | 0 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dawgs | 111 | 95 | 206 | 120 |
Fury | 93 | 91 | 184 | 89 |
Sweathog | 82 | 67 | 149 | 43 |
Islaynders | 81 | 67 | 148 | 133 |
Fighting Kidneys | 80 | 77 | 157 | 52 |
Puckies | 74 | 77 | 151 | 18 |
Tornado | 74 | 64 | 138 | 85 |
Evergreen | 64 | 49 | 113 | 94 |
WarPigs | 42 | 35 | 77 | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs | 26 | 573 | 483 | 90 | .843 | 0 |
Tornado | 25 | 615 | 528 | 87 | .859 | 0 |
Fighting Kidneys | 24 | 673 | 575 | 98 | .854 | 1 |
Fury | 24 | 519 | 462 | 57 | .890 | 3 |
Sweathog | 24 | 504 | 435 | 69 | .863 | 2 |
Puckies | 23 | 614 | 523 | 91 | .852 | 2 |
Evergreen | 22 | 554 | 469 | 85 | .847 | 0 |
Islaynders | 22 | 595 | 518 | 77 | .871 | 0 |
WarPigs | 22 | 611 | 511 | 100 | .836 | 0 |