skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
12 Joey Luedtke DBF 25 12 37 20
68 Trenton Faber AH 22 9 31 4
14 Newton Fuller DBF 22 16 38 10
7 Alex Cantor TDS 19 13 32 0
71 will kinghorn iii DANGLE 18 10 28 8
88 Bryan Ford Mor 17 9 26 2
5 Jared Goodman DANGLE 17 12 29 0
91 Donald Geary BigJ 17 12 29 7
24 Nathan Grush DANGLE 16 9 25 8
17 David Greenberg AH 16 8 24 6
18 Bret Litra Mor 15 15 30 20
10 Jeff Wilson Mor 15 7 22 6
12 Zach Williams BigJ 15 13 28 8
22 Ross Whitehead AH 15 22 37 8
57 Tyler Polhill BigJ 15 17 32 7
21 Liam Neuman FISH 14 14 28 2
37 Justin Harned DANGLE 14 12 26 4
25 James Prevost AH 14 20 34 14
11 Noah Eckebrecht TDS 14 7 21 0
16 David Key DANGLE 14 11 25 0
8 Mitchell Bailey TDS 14 7 21 6
22 Alex Corrigan Mor 13 13 26 13
77 Tanner Doty Mor 13 14 27 2
48 Scott Seale DANGLE 12 8 20 0
7 Jake Seibold AH 12 20 32 8
4 Daniel Fritz AH 12 10 22 2
23 Ezequiel Yslas DANGLE 11 16 27 10
19 Taylor Jay Mor 11 18 29 2
10* Ross Ring-Jarvi BigJ 11 3 14 13
13 Danny Pomirchy Mor 11 5 16 23

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33g Chris Jackson AH 24 21 2 0 0 598 531 67 .888 0
33g Matt Lechner DANGLE 24 16 6 0 1 899 790 109 .879 0
36g Bobby Willey Mor 22 16 4 0 2 584 515 69 .882 1
31g Matthew Heverly PICKLE 22 2 19 0 1 817 650 167 .796 0
30g Julian Talavera TDS 21 7 13 0 1 689 548 141 .795 0
Sub Goalie BigJ 20 10 10 0 0 545 455 90 .835 0
39 Brad Brochocki DBF 19 5 12 0 2 591 478 113 .809 0
39g Stuart Whalley FISH 17 3 13 0 1 529 430 99 .813 0
Sub Goalie DANGLE 6 1 1 0 0 42 36 6 .857 0
10 Ryan Seltenreich FISH 1 0 1 0 0 38 30 8 .789 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
12 Joey Luedtke DBF 25 12 37 20
68 Trenton Faber AH 22 9 31 4
14 Newton Fuller DBF 22 16 38 10
7 Alex Cantor TDS 19 13 32 0
71 will kinghorn iii DANGLE 18 10 28 8
88 Bryan Ford Mor 17 9 26 2
5 Jared Goodman DANGLE 17 12 29 0
91 Donald Geary BigJ 17 12 29 7
24 Nathan Grush DANGLE 16 9 25 8
17 David Greenberg AH 16 8 24 6
18 Bret Litra Mor 15 15 30 20
10 Jeff Wilson Mor 15 7 22 6
12 Zach Williams BigJ 15 13 28 8
22 Ross Whitehead AH 15 22 37 8
57 Tyler Polhill BigJ 15 17 32 7
21 Liam Neuman FISH 14 14 28 2
37 Justin Harned DANGLE 14 12 26 4
25 James Prevost AH 14 20 34 14
11 Noah Eckebrecht TDS 14 7 21 0
16 David Key DANGLE 14 11 25 0
8 Mitchell Bailey TDS 14 7 21 6
22 Alex Corrigan Mor 13 13 26 13
77 Tanner Doty Mor 13 14 27 2
48 Scott Seale DANGLE 12 8 20 0
7 Jake Seibold AH 12 20 32 8
4 Daniel Fritz AH 12 10 22 2
23 Ezequiel Yslas DANGLE 11 16 27 10
19 Taylor Jay Mor 11 18 29 2
10* Ross Ring-Jarvi BigJ 11 3 14 13
13 Danny Pomirchy Mor 11 5 16 23

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
33g Chris Jackson AH 24 21 2 0 0 598 531 67 .888 0
33g Matt Lechner DANGLE 24 16 6 0 1 899 790 109 .879 0
36g Bobby Willey Mor 22 16 4 0 2 584 515 69 .882 1
31g Matthew Heverly PICKLE 22 2 19 0 1 817 650 167 .796 0
30g Julian Talavera TDS 21 7 13 0 1 689 548 141 .795 0
Sub Goalie BigJ 20 10 10 0 0 545 455 90 .835 0
39 Brad Brochocki DBF 19 5 12 0 2 591 478 113 .809 0
39g Stuart Whalley FISH 17 3 13 0 1 529 430 99 .813 0
Sub Goalie DANGLE 6 1 1 0 0 42 36 6 .857 0
10 Ryan Seltenreich FISH 1 0 1 0 0 38 30 8 .789 0