skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Heroes 50 50 44 2 146
Mor 46 54 44 1 145
Dangleberries 43 49 48 2 142
Johnsons 53 44 41 2 140
Toe Drag 36 28 44 0 108
Bear 21 33 31 1 86
Fish 25 35 24 1 85
Pickles 18 32 24 1 75

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Heroes 144 148 292 104
Mor 142 155 297 149
Johnsons 139 154 293 123
Dangleberries 135 137 272 78
Toe Drag 104 116 220 42
Bear 85 81 166 84
Fish 82 77 159 114
Pickles 71 68 139 122

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Dangleberries 26 941 826 115 .878 0
Heroes 24 598 531 67 .888 0
Johnsons 24 661 554 107 .838 0
Mor 24 612 541 71 .884 1
Fish 23 704 577 127 .820 0
Toe Drag 23 689 548 141 .795 0
Pickles 22 817 650 167 .796 0
Bear 22 610 496 114 .813 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Heroes 50 50 44 2 146
Mor 46 54 44 1 145
Dangleberries 43 49 48 2 142
Johnsons 53 44 41 2 140
Toe Drag 36 28 44 0 108
Bear 21 33 31 1 86
Fish 25 35 24 1 85
Pickles 18 32 24 1 75

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Heroes 144 148 292 104
Mor 142 155 297 149
Johnsons 139 154 293 123
Dangleberries 135 137 272 78
Toe Drag 104 116 220 42
Bear 85 81 166 84
Fish 82 77 159 114
Pickles 71 68 139 122

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Dangleberries 26 941 826 115 .878 0
Heroes 24 598 531 67 .888 0
Johnsons 24 661 554 107 .838 0
Mor 24 612 541 71 .884 1
Fish 23 704 577 127 .820 0
Toe Drag 23 689 548 141 .795 0
Pickles 22 817 650 167 .796 0
Bear 22 610 496 114 .813 0