skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
97 Matthew Kirunchyk WTP 32 23 55 6
17 Brian Villareal Komets 29 19 48 4
5 Justin Wehrheim Komets 27 23 50 4
9 Will Schober WTP 25 10 35 2
11 Mitchell Tancik Komets 24 19 43 10
9 kevin lessmann eBun 20 14 34 31
12 Brennan McMahon MST 20 11 31 0
29 Sean McWhorter RHINO 19 8 27 0
10 Ryan Matlock ROCKIS 19 8 27 2
97 Logan Badalich Unfil 18 12 30 28
21 Kyle Chiasson ROCKIS 18 15 33 4
10 Ryan Massa HWBULL 18 12 30 8
4 Cullen Hoffman WTP 18 18 36 4
54 Joshua Walkup HWBULL 17 17 34 4
13 Lee Bosma Strain 17 12 29 10
78 Michael Matteson ROCKIS 17 5 22 6
11 Brett Wilday HWBULL 16 7 23 10
77 Brandon ZERR Kraken 16 5 21 2
2 Joseph Scott eBun 16 9 25 60
Davis Emeis Unfil 16 7 23 2
20 Ryan Yoffe WHRU 16 17 33 36
16 Matt Jordan WHRU 15 6 21 2
80 Ben Bustria Unfil 15 6 21 2
17 Sam Hunt Kraken 15 7 22 2
11 Jeffrey Homer MST 15 10 25 12
5 Luke Johnson RHINO 14 7 21 34
19 Kyle Hercher Kraken 14 19 33 6
7 Peter Stur Kraken 14 13 27 8
8 Sam Anderson Komets 14 10 24 0
8 Nicholas Baryames Strain 13 7 20 6

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
30g Kevin Bauman MST 25 15 9 0 1 716 609 107 .851 1
30g Seth Thompson WHRU 25 16 7 0 2 656 563 93 .858 0
22g Mark Jacobsma Strain 24 9 14 0 0 649 524 125 .807 0
1g Brandon Kaufman Kraken 23 13 7 0 1 554 475 79 .857 0
1g Parker Eden WTP 23 18 5 0 0 535 454 81 .849 1
g Jordan Garkow eBun 22 6 15 0 0 626 501 125 .800 0
24g RJ Poulter ROCKIS 22 16 3 0 3 502 425 77 .847 0
33g Alex Barba Komets 22 7 13 0 0 617 492 125 .797 0
33g Koy Kubasta HMB 20 2 18 0 0 662 521 141 .787 0
30g Chris Degraff RHINO 20 8 12 0 0 528 386 142 .731 0
1g Cody Trujillo HWBULL 20 7 11 0 2 612 494 118 .807 1
g Sean Brown Unfil 18 8 9 0 0 404 322 82 .797 0
Sub Goalie Kraken 7 2 1 0 0 93 81 12 .871 0
Sub Goalie Komets 7 1 2 0 0 120 101 19 .842 0
Sub Goalie Unfil 7 1 2 0 0 94 74 20 .787 0
Sub Goalie Strain 5 0 1 0 0 29 19 10 .655 0
Sub Goalie eBun 3 2 1 0 0 83 68 15 .819 0
10 Ryan Massa HWBULL 1 0 1 0 0 20 15 5 .750 0

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
97 Matthew Kirunchyk WTP 32 23 55 6
17 Brian Villareal Komets 29 19 48 4
5 Justin Wehrheim Komets 27 23 50 4
9 Will Schober WTP 25 10 35 2
11 Mitchell Tancik Komets 24 19 43 10
12 Brennan McMahon MST 20 11 31 0
29 Sean McWhorter RHINO 19 8 27 0
10 Ryan Matlock ROCKIS 19 8 27 2
97 Logan Badalich Unfil 18 12 30 28
21 Kyle Chiasson ROCKIS 18 15 33 4
4 Cullen Hoffman WTP 18 18 36 4
10 Ryan Massa HWBULL 18 12 30 8
54 Joshua Walkup HWBULL 17 17 34 4
78 Michael Matteson ROCKIS 17 5 22 6
13 Lee Bosma Strain 17 12 29 10
Davis Emeis Unfil 16 7 23 2
77 Brandon ZERR Kraken 16 5 21 2
11 Brett Wilday HWBULL 16 7 23 10
20 Ryan Yoffe WHRU 16 17 33 36
11 Jeffrey Homer MST 15 10 25 12
9 kevin lessmann eBun 15 9 24 27
80 Ben Bustria Unfil 15 6 21 2
17 Sam Hunt Kraken 15 7 22 2
16 Matt Jordan WHRU 15 6 21 2
8 Sam Anderson Komets 14 10 24 0
5 Luke Johnson RHINO 14 7 21 34
7 Peter Stur Kraken 14 13 27 8
19 Kyle Hercher Kraken 14 19 33 6
18 will lavenberg RHINO 13 11 24 14
14 John Moschovich MST 13 6 19 0

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
30g Kevin Bauman MST 25 15 9 0 1 716 609 107 .851 1
30g Seth Thompson WHRU 25 16 7 0 2 656 563 93 .858 0
22g Mark Jacobsma Strain 24 9 14 0 0 649 524 125 .807 0
1g Brandon Kaufman Kraken 23 13 7 0 1 554 475 79 .857 0
1g Parker Eden WTP 23 18 5 0 0 535 454 81 .849 1
24g RJ Poulter ROCKIS 22 16 3 0 3 502 425 77 .847 0
33g Alex Barba Komets 22 7 13 0 0 617 492 125 .797 0
33g Koy Kubasta HMB 20 2 18 0 0 662 521 141 .787 0
30g Chris Degraff RHINO 20 8 12 0 0 528 386 142 .731 0
1g Cody Trujillo HWBULL 20 7 11 0 2 612 494 118 .807 1
g Sean Brown Unfil 18 8 9 0 0 404 322 82 .797 0
g Jordan Garkow eBun 12 6 5 0 0 297 246 51 .828 0
Sub Goalie Kraken 7 2 1 0 0 93 81 12 .871 0
Sub Goalie Komets 7 1 2 0 0 120 101 19 .842 0
Sub Goalie Unfil 7 1 2 0 0 94 74 20 .787 0
Sub Goalie Strain 5 0 1 0 0 29 19 10 .655 0
Sub Goalie eBun 3 2 1 0 0 83 68 15 .819 0
10 Ryan Massa HWBULL 1 0 1 0 0 20 15 5 .750 0