skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
WTP 36 60 44 3 143
W.Russian 42 45 46 2 135
Rockies 44 42 39 3 128
Marion 47 47 32 1 127
Unfilter 38 44 39 0 121
Komets 40 44 33 0 117
Kraken 35 38 35 4 112
eBunnies 25 43 37 0 105
Highwood 27 44 33 0 104
Rhinos 30 45 27 0 102
Restraint 28 39 27 1 95
HoldBeer 19 25 23 0 67

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
WTP 141 139 280 72
W.Russian 132 117 249 114
Rockies 127 124 251 106
Marion 124 114 238 56
Unfilter 121 74 195 92
Komets 116 138 254 80
Kraken 111 108 219 68
Highwood 106 105 211 82
eBunnies 102 87 189 223
Rhinos 102 90 192 192
Restraint 99 87 186 142
HoldBeer 67 56 123 157

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
W.Russian 27 656 563 93 .858 0
Marion 25 717 610 107 .851 1
Restraint 25 678 543 135 .801 0
eBunnies 24 709 569 140 .803 0
Kraken 24 648 557 91 .860 0
Komets 24 738 593 145 .804 0
WTP 24 554 471 83 .850 1
Rockies 23 521 437 84 .839 0
HoldBeer 22 703 557 146 .792 0
Rhinos 22 575 424 151 .737 0
Unfilter 22 518 396 122 .764 0
Highwood 22 631 508 123 .805 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
WTP 36 60 44 3 143
W.Russian 42 45 46 2 135
Rockies 44 42 39 3 128
Marion 47 47 32 1 127
Unfilter 38 44 39 0 121
Komets 40 44 33 0 117
Kraken 35 38 35 4 112
Highwood 27 44 33 0 104
Rhinos 30 45 27 0 102
Restraint 28 39 27 1 95
eBunnies 16 27 28 0 71
HoldBeer 19 25 23 0 67

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
WTP 141 139 280 72
W.Russian 132 117 249 114
Rockies 127 124 251 106
Marion 124 114 238 56
Unfilter 121 74 195 92
Komets 116 138 254 80
Kraken 111 108 219 68
Highwood 106 105 211 82
Rhinos 102 90 192 192
Restraint 99 87 186 142
eBunnies 70 64 134 185
HoldBeer 67 56 123 157

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
W.Russian 27 656 563 93 .858 0
Marion 25 717 610 107 .851 1
Restraint 25 678 543 135 .801 0
Kraken 24 648 557 91 .860 0
Komets 24 738 593 145 .804 0
WTP 24 554 471 83 .850 1
Rockies 23 521 437 84 .839 0
HoldBeer 22 703 557 146 .792 0
Rhinos 22 575 424 151 .737 0
Unfilter 22 518 396 122 .764 0
Highwood 22 631 508 123 .805 1
eBunnies 14 380 314 66 .826 0