skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Moral 56 56 56 1 169
Moose 50 51 40 0 141
Redacted 44 50 35 0 129
Whitneys 33 47 35 2 117
Allegedly 36 39 40 2 117
Ned Kelly's 34 46 31 1 112
W. Quail 29 25 24 0 78
Reyka 22 26 17 1 66

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Moral 169 180 349 147
Moose 140 138 278 134
Redacted 128 122 250 160
Ned Kelly's 121 117 238 219
Allegedly 117 95 212 142
Whitneys 114 118 232 97
W. Quail 76 53 129 59
Reyka 64 59 123 139

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Moose 26 588 486 102 .827 2
Allegedly 25 648 556 92 .858 1
Redacted 25 689 619 70 .898 2
Moral 24 577 470 107 .815 0
Whitneys 23 714 596 118 .835 0
Ned Kelly's 23 714 567 147 .794 0
Reyka 22 743 595 148 .801 0
W. Quail 22 1071 923 148 .862 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Moral 56 56 56 1 169
Moose 50 51 40 0 141
Redacted 44 50 35 0 129
Whitneys 33 47 35 2 117
Allegedly 36 39 40 2 117
Ned Kelly's 34 46 31 1 112
W. Quail 29 25 24 0 78
Reyka 22 26 17 1 66

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Moral 169 180 349 147
Moose 140 138 278 134
Redacted 128 122 250 160
Ned Kelly's 121 117 238 219
Allegedly 117 95 212 142
Whitneys 114 118 232 97
W. Quail 76 53 129 59
Reyka 64 59 123 139

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Moose 26 588 486 102 .827 2
Allegedly 25 648 556 92 .858 1
Redacted 25 689 619 70 .898 2
Moral 24 577 470 107 .815 0
Whitneys 23 714 596 118 .835 0
Ned Kelly's 23 714 567 147 .794 0
Reyka 22 743 595 148 .801 0
W. Quail 22 1071 923 148 .862 1