skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wolverines 52 52 37 0 141
Severe 40 37 42 2 121
Healthy 28 24 49 1 102
Gliders 22 32 41 3 98
Junk 26 43 24 1 94
Doc's 23 37 31 2 93
Pylons 33 16 37 3 89
Buzzard 25 26 30 3 84
Zambroni 31 18 23 0 72
TheBanks 13 22 21 0 56

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Wolverines 141 147 288 89
Severe 117 106 223 144
Gliders 94 104 198 164
Doc's 92 98 190 84
Junk 92 99 191 151
Pylons 86 72 158 123
Healthy 82 76 158 80
Buzzard 80 77 157 207
Zambroni 75 76 151 130
TheBanks 56 51 107 78

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Gliders 26 660 577 83 .874 3
Doc's 25 729 623 106 .855 1
Buzzard 24 599 532 67 .888 2
Wolverines 24 595 527 68 .886 0
Zambroni 24 627 530 97 .845 1
Severe 24 595 519 76 .872 0
Junk 23 542 451 91 .832 1
Healthy 22 679 547 132 .806 0
Pylons 22 561 459 102 .818 1
TheBanks 22 580 484 96 .834 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Wolverines 52 52 37 0 141
Severe 40 37 42 2 121
Healthy 28 24 49 1 102
Gliders 22 32 41 3 98
Junk 26 43 24 1 94
Doc's 23 37 31 2 93
Pylons 33 16 37 3 89
Buzzard 25 26 30 3 84
Zambroni 31 18 23 0 72
TheBanks 13 22 21 0 56

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Wolverines 141 147 288 89
Severe 117 106 223 144
Gliders 94 104 198 164
Doc's 92 98 190 84
Junk 92 99 191 151
Pylons 86 72 158 123
Healthy 82 76 158 80
Buzzard 80 77 157 207
Zambroni 75 76 151 130
TheBanks 56 51 107 78

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Gliders 26 660 577 83 .874 3
Doc's 25 729 623 106 .855 1
Buzzard 24 599 532 67 .888 2
Wolverines 24 595 527 68 .886 0
Zambroni 24 627 530 97 .845 1
Severe 24 595 519 76 .872 0
Junk 23 542 451 91 .832 1
Healthy 22 679 547 132 .806 0
Pylons 22 561 459 102 .818 1
TheBanks 22 580 484 96 .834 0