skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Callahan 41 46 48 4 139
Islaynders 44 50 34 2 130
Fighting Kidneys 52 31 43 1 127
Master Bladers 41 41 43 1 126
Sweathog 28 22 26 0 76
Fury 30 22 20 2 74
Evergreen 15 25 25 0 65
Unhealthy 16 12 14 2 44

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Callahan 133 116 249 66
Islaynders 130 100 230 81
Fighting Kidneys 127 119 246 64
Master Bladers 123 131 254 86
Sweathog 75 72 147 70
Fury 73 72 145 72
Evergreen 64 42 106 85
Unhealthy 41 42 83 46

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Callahan 25 634 535 99 .844 1
Fighting Kidneys 25 573 465 108 .812 0
Islaynders 24 522 467 55 .895 2
Master Bladers 24 627 525 102 .837 1
Fury 23 572 476 96 .832 2
Unhealthy 23 560 481 79 .859 1
Evergreen 22 640 514 126 .803 0
Sweathog 22 561 464 97 .827 1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Callahan 41 46 48 4 139
Islaynders 44 50 34 2 130
Fighting Kidneys 52 31 43 1 127
Master Bladers 41 41 43 1 126
Sweathog 28 22 26 0 76
Fury 30 22 20 2 74
Evergreen 15 25 25 0 65
Unhealthy 16 12 14 2 44

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Callahan 133 116 249 66
Islaynders 130 100 230 81
Fighting Kidneys 127 119 246 64
Master Bladers 123 131 254 86
Sweathog 75 72 147 70
Fury 73 72 145 72
Evergreen 64 42 106 85
Unhealthy 41 42 83 46

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Callahan 25 634 535 99 .844 1
Fighting Kidneys 25 573 465 108 .812 0
Islaynders 24 522 467 55 .895 2
Master Bladers 24 627 525 102 .837 1
Fury 23 572 476 96 .832 2
Unhealthy 23 560 481 79 .859 1
Evergreen 22 640 514 126 .803 0
Sweathog 22 561 464 97 .827 1