skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Purple Haze 34 45 39 3 121
Old Fashion 41 40 36 2 119
Concussed 32 31 35 2 100
HTM 30 30 35 0 95
USeh 27 33 31 1 92
Blame SP 25 26 35 2 88
S. Park 21 33 23 1 78

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Old Fashion 117 116 233 94
Purple Haze 117 122 239 90
Concussed 95 101 196 90
HTM 95 85 180 50
USeh 89 82 171 106
Blame SP 87 97 184 134
S. Park 75 72 147 118

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Old Fashion 25 583 483 100 .828 0
Purple Haze 25 574 484 90 .843 0
USeh 25 582 500 82 .859 1
S. Park 24 560 494 66 .882 1
HTM 23 671 519 152 .773 0
Blame SP 22 525 425 100 .810 0
Concussed 22 522 430 92 .824 2

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Purple Haze 34 45 39 3 121
Old Fashion 41 40 36 2 119
Concussed 32 31 35 2 100
HTM 30 30 35 0 95
USeh 27 33 31 1 92
Blame SP 25 26 35 2 88
S. Park 21 33 23 1 78

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Old Fashion 117 116 233 94
Purple Haze 117 122 239 90
Concussed 95 101 196 90
HTM 95 85 180 50
USeh 89 82 171 106
Blame SP 87 97 184 134
S. Park 75 72 147 118

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Old Fashion 25 583 483 100 .828 0
Purple Haze 25 574 484 90 .843 0
USeh 25 582 500 82 .859 1
S. Park 24 560 494 66 .882 1
HTM 23 671 519 152 .773 0
Blame SP 22 525 425 100 .810 0
Concussed 22 522 430 92 .824 2