skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
77 Jacob Estares 0 3 3 6
1g Matthew Merchen 0 1 1 0
29 Russ Petrin 0 2 2 2
13 Steve Quast 0 0 0 0
Sub Goalie 0 1 1 0
4 Michael Bento 1 13 14 0
25 Cody Huff 1 4 5 8
57 Adam rosenthal 1 1 2 6
3 Scott Cameron 2 1 3 2
19 Nate Mandeville 2 4 6 0
18 Eric Coronis 3 6 9 4
9 Scott Bagwin 4 9 13 0
17 Christopher Duffie 4 5 9 2
8 Jeff Henrickson 6 7 13 0
27 Matt Gaum 11 5 16 6
15 glen kottke 12 8 20 4
10 Doug Steuber 12 13 25 6
22 Brian Hussey 14 8 22 10
6 Tracey Belanger 24 18 42 12

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Sub Goalie 2 0 1 0 0 25 19 6 .760 0
1g Matthew Merchen 22 6 12 0 3 578 470 108 .813 0

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
77 Jacob Estares 0 3 3 6
1g Matthew Merchen 0 1 1 0
29 Russ Petrin 0 2 2 2
13 Steve Quast 0 0 0 0
Sub Goalie 0 1 1 0
4 Michael Bento 1 13 14 0
25 Cody Huff 1 4 5 8
57 Adam rosenthal 1 1 2 6
3 Scott Cameron 2 1 3 2
19 Nate Mandeville 2 4 6 0
18 Eric Coronis 3 6 9 4
9 Scott Bagwin 4 9 13 0
17 Christopher Duffie 4 5 9 2
8 Jeff Henrickson 6 7 13 0
27 Matt Gaum 11 5 16 6
15 glen kottke 12 8 20 4
10 Doug Steuber 12 13 25 6
22 Brian Hussey 14 8 22 10
6 Tracey Belanger 24 18 42 12

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Sub Goalie 2 0 1 0 0 25 19 6 .760 0
1g Matthew Merchen 22 6 12 0 3 578 470 108 .813 0