skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
18 Jacob Barlow 0 1 1 4
William Brierly 0 0 0 0
David Dockery 0 1 1 2
23* Mark Follett 0 0 0 0
51 Paul Harrington 0 3 3 2
52 Scott Hartrich 0 0 0 2
10 John MacDonald 0 0 0 2
7 Dario Ronzone 0 3 3 18
26* Eric Snelgrove 0 1 1 0
12 James Sutton 0 0 0 0
sg Sub Goalie 0 0 0 2
10 Grant Baesman 1 2 3 0
48 RJ McElwreath 1 1 2 2
25 Keith Ostrander 1 0 1 6
37 David Strebeck 1 1 2 4
66 Keith Worfolk 1 1 2 4
44 Eric Atwood 2 2 4 0
21 Shawn Gorman 4 1 5 2
15 Chris Black 6 2 8 2
91 Charles Krausz 9 3 12 0

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
g Charles Holland 6 0 5 0 0 139 114 25 .820 0
g Jon Wicklund 6 1 2 0 0 112 101 11 .902 0
sg Josh Winstead 7 1 2 0 0 100 81 19 .810 0
William Brierly 9 1 4 0 0 137 113 24 .825 0
sg Sub Goalie 9 1 4 0 0 136 118 18 .868 0

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
18 Jacob Barlow 0 1 1 4
William Brierly 0 0 0 0
David Dockery 0 1 1 2
23* Mark Follett 0 0 0 0
51 Paul Harrington 0 3 3 2
52 Scott Hartrich 0 0 0 2
10 John MacDonald 0 0 0 2
7 Dario Ronzone 0 3 3 18
26* Eric Snelgrove 0 1 1 0
12 James Sutton 0 0 0 0
sg Sub Goalie 0 0 0 2
10 Grant Baesman 1 2 3 0
48 RJ McElwreath 1 1 2 2
25 Keith Ostrander 1 0 1 6
37 David Strebeck 1 1 2 4
66 Keith Worfolk 1 1 2 4
44 Eric Atwood 2 2 4 0
21 Shawn Gorman 4 1 5 2
15 Chris Black 6 2 8 2
91 Charles Krausz 9 3 12 0

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
g Charles Holland 6 0 5 0 0 139 114 25 .820 0
g Jon Wicklund 6 1 2 0 0 112 101 11 .902 0
sg Josh Winstead 7 1 2 0 0 100 81 19 .810 0
William Brierly 9 1 4 0 0 137 113 24 .825 0
sg Sub Goalie 9 1 4 0 0 136 118 18 .868 0