Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mor | Mor | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 44 | 174 | 73 |
Johnsons | BigJ | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 37 | 151 | 118 |
Dangleberries | DANGLE | 23 | 14 | 8 | 0 | 1 | 29 | 112 | 95 |
Holey Ghosts | Ghost | 25 | 10 | 11 | 0 | 4 | 24 | 121 | 160 |
Bear | DBF | 25 | 11 | 13 | 0 | 1 | 23 | 155 | 149 |
High Mtn | HMM | 22 | 10 | 9 | 0 | 3 | 23 | 131 | 134 |
Taco's | TACOS | 22 | 9 | 8 | 0 | 5 | 23 | 117 | 134 |
Beansnappers | Bean | 23 | 10 | 11 | 0 | 2 | 22 | 114 | 117 |
Fish | FISH | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18 | 123 | 167 |
Pickles | PICKLE | 22 | 5 | 14 | 0 | 3 | 13 | 130 | 181 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancers | LANCER | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 41 | 139 | 63 |
Mtn Time | MT | 26 | 18 | 6 | 1 | 1 | 38 | 162 | 102 |
Handsome | HH | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 35 | 156 | 91 |
Celly's | Cellys | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | 33 | 120 | 95 |
Summit Sticks | Summit | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 28 | 127 | 98 |
CO Amateurs | COAM | 24 | 13 | 9 | 0 | 2 | 28 | 129 | 106 |
Sharks | Sks | 23 | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 112 | 154 |
Fur Trap | FUR | 22 | 6 | 15 | 0 | 1 | 13 | 75 | 141 |
BuckShot | Buck | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 80 | 166 |
Bison | BISON | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6 | 79 | 163 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Wolves | GWOLVE | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 41 | 179 | 115 |
Floyd's | FLOYDS | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 39 | 173 | 86 |
Dekes | Dekes | 25 | 17 | 6 | 0 | 2 | 36 | 111 | 87 |
Tailgate | Tail | 25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 33 | 138 | 116 |
Warthog | WARTHG | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 30 | 116 | 85 |
Ammonia | AmmInh | 23 | 11 | 11 | 0 | 1 | 23 | 102 | 105 |
FMK | KNUCKL | 23 | 7 | 12 | 1 | 3 | 18 | 111 | 143 |
Venture | FLYERS | 22 | 7 | 12 | 0 | 3 | 17 | 90 | 111 |
Rhinos | RHINO | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 57 | 143 |
Whaler | WHALER | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 | 60 | 146 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MolsonM | MM | 25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 35 | 129 | 92 |
Whitneys | Waffle | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 30 | 104 | 120 |
Marion | MST | 25 | 13 | 9 | 0 | 3 | 29 | 118 | 102 |
Bronies | Bron | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 27 | 107 | 101 |
Komets | Komets | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 108 | 103 |
Rockies | ROCKIS | 22 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 99 | 88 |
HoldBeer | HMB | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 20 | 119 | 114 |
Highwood | HWBULL | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 8 | 92 | 156 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegedly | Allege | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 30 | 94 | 86 |
WTP | WTP | 24 | 13 | 8 | 0 | 3 | 29 | 102 | 75 |
Moose | MHMK | 23 | 13 | 7 | 0 | 3 | 29 | 106 | 98 |
Moral | MORAL | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 | 105 | 102 |
B.Knights | BK | 22 | 13 | 7 | 0 | 2 | 28 | 94 | 73 |
Zeus | ZEUS | 24 | 9 | 12 | 0 | 3 | 21 | 75 | 86 |
CO Hockey | COH | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | 58 | 114 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Bunch | WJUANS | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 40 | 153 | 88 |
Reyka | RRATS | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 37 | 148 | 98 |
W. Quail | WQL | 25 | 15 | 9 | 0 | 1 | 31 | 144 | 122 |
PuckDynasty | PDYNST | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 22 | 91 | 103 |
Bullets | BULLET | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 22 | 105 | 125 |
OS Chiefs | OS | 23 | 8 | 13 | 0 | 2 | 18 | 75 | 104 |
StripMall | SMKARA | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 14 | 87 | 123 |
Junk | JP | 22 | 5 | 14 | 0 | 3 | 13 | 72 | 112 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolverines | WOLVES | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 141 | 99 |
Whitecaps | Wcap | 27 | 17 | 9 | 0 | 1 | 35 | 124 | 91 |
JustOne | JustO | 24 | 14 | 7 | 0 | 3 | 31 | 115 | 73 |
Denver Hair | DHS | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 24 | 91 | 106 |
BarDown | Bandit | 24 | 11 | 12 | 0 | 1 | 23 | 94 | 114 |
PuckHog | PHOGS | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 18 | 72 | 86 |
Doc's | HDOCS | 23 | 7 | 15 | 0 | 1 | 15 | 77 | 98 |
Buzzard | BUZZRD | 22 | 6 | 15 | 0 | 1 | 13 | 66 | 113 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuit | BHound | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 42 | 105 | 56 |
Pylons | PYLONS | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 38 | 154 | 104 |
SportsBook | SprtBk | 24 | 17 | 6 | 0 | 1 | 35 | 130 | 93 |
TheBanks | BANK | 23 | 13 | 5 | 0 | 5 | 31 | 100 | 88 |
Thunder | MT | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 28 | 111 | 111 |
Zambroni | ZamN | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 24 | 105 | 95 |
Serengeti | SGFF | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 85 | 96 |
Concord | FOTC | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 12 | 69 | 83 |
Snacks | snacks | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 12 | 58 | 101 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxEffort | MaxEff | 24 | 20 | 3 | 0 | 1 | 41 | 119 | 60 |
Zam S | Zamsou | 25 | 19 | 4 | 0 | 2 | 40 | 112 | 71 |
BlackIce | BICE | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 27 | 90 | 64 |
Juans | Juan | 27 | 12 | 12 | 1 | 2 | 27 | 103 | 110 |
Sm.Glove | SMLGLV | 25 | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 | 94 | 108 |
Cardinals | CARDS | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 24 | 55 | 56 |
Finley | CHDA | 23 | 10 | 12 | 0 | 1 | 21 | 73 | 80 |
Chiefs | Chief | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 18 | 84 | 127 |
WTFox | WTFox | 22 | 7 | 14 | 0 | 1 | 15 | 60 | 80 |
Your Mom | MOM | 22 | 3 | 16 | 0 | 3 | 9 | 64 | 121 |
Callahan | CBPD | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 68 | 135 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs | NeighD | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 | 35 | 119 | 91 |
Sweathog | SHOGS | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 34 | 90 | 69 |
Fury | FURY | 24 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 97 | 55 |
Tornado | HPTorn | 25 | 14 | 10 | 0 | 1 | 29 | 84 | 89 |
Islaynders | ISLAY | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 27 | 83 | 77 |
Evergreen | Green | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 77 | 86 |
Fighting Kidneys | FKIDNY | 24 | 9 | 13 | 0 | 2 | 20 | 84 | 100 |
Puckies | RPUCKS | 23 | 9 | 13 | 0 | 1 | 19 | 83 | 94 |
WarPigs | WarP | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 45 | 101 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson | OSCRIM | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 35 | 118 | 60 |
Fat Pucks | FPS | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 35 | 109 | 75 |
Bushwhackers | Bush | 25 | 11 | 10 | 0 | 4 | 26 | 101 | 86 |
Letterkenny | LKI | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 24 | 81 | 93 |
Green | GGer | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 18 | 60 | 89 |
Pickles | Pick | 23 | 7 | 15 | 0 | 1 | 15 | 81 | 115 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concussed | CONCUS | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | 33 | 85 | 84 |
Blame Canada | BC | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 32 | 115 | 80 |
Purple Haze | Haze | 24 | 9 | 11 | 0 | 4 | 22 | 82 | 99 |
AM Lumber | AMLUM | 22 | 7 | 14 | 0 | 1 | 15 | 59 | 79 |
Team | Team | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunset | SUNSET | 26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 43 | 109 | 57 |
S. Park | SP | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 34 | 74 | 53 |
USeh | TUSEH | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | 33 | 99 | 52 |
Army | AODARK | 23 | 10 | 11 | 0 | 2 | 22 | 69 | 94 |
Steamers | STEAMR | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 19 | 56 | 56 |
Fireballs | FIREBL | 23 | 7 | 11 | 0 | 5 | 19 | 34 | 65 |
Jedis | Jedis | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18 | 53 | 90 |
Mystery | MM | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 17 | 56 | 88 |
HTM | HTM | 22 | 6 | 14 | 0 | 2 | 14 | 68 | 94 |
Awaiting game results.
Awaiting game results.