skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 177

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
11 Brian Cornick LANCER 28 23 51 13
25 Doug Petersen MT 25 16 41 10
12 Cooper emery HH 24 14 38 41
22 Andrew McCulley Buck 22 9 31 21
23 Michael Jimenez LANCER 22 19 41 18
3 Jared Brantley MT 22 17 39 14
74 Will Barber MT 22 16 38 4
17 ANDREW STORER LANCER 22 17 39 22
19 Nathan Werda MT 19 24 43 4
24 Ian Skolnick HH 19 12 31 2
14 Andrew Paulosky HH 19 9 28 8
94 Christopher Benoit MT 18 14 32 8
11 Troy Oakes Summit 18 11 29 8
8 Erik Smiley Sks 16 17 33 14
2 Sam Gustafson Cellys 16 6 22 10
23 Brent Schloemer Summit 16 10 26 6
40 Jeremy Jackson COAM 15 7 22 2
29 Howard Rotchford Cellys 15 25 40 10
28 Brett Ruegsegger COAM 15 6 21 2
85 Anthony Newsome COAM 15 4 19 0
13 Neil Fifer LANCER 14 17 31 4
95 Michael Fisher Summit 14 11 25 4
13 Kyle Miller Sks 14 3 17 2
23 Thimy Moraitis Buck 13 13 26 0
66 Mike Marso Cellys 13 5 18 2
5 Jared Smith HH 13 15 28 14
3 Adam Corbitt Cellys 13 9 22 2
97 David Cowie LANCER 12 9 21 0
4 Jeff Towle HH 11 25 36 16
18 Joey Grisko FUR 11 9 20 15

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 177

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
00g Taylor Ludy MT 26 17 6 1 1 741 640 101 .864 1
34 Alexander Scanlon HH 25 17 7 0 1 680 592 88 .871 1
00 Ray Woods COAM 24 12 10 0 1 633 530 103 .837 0
29g Ben Hause LANCER 24 20 3 1 0 651 587 64 .902 0
0g Aidan Stowell Buck 22 4 17 0 0 745 597 148 .801 0
31g Chris Bock BISON 22 3 18 0 0 668 484 184 .725 0
0g Michael Boylan FUR 22 6 16 0 0 771 630 141 .817 0
1g Alex Martinez Cellys 22 14 7 0 1 625 536 89 .858 1
g Doug Greenwald Sks 19 6 8 0 1 514 413 101 .804 1
1g Alex Martinez Summit 18 11 6 0 1 521 447 74 .858 1
Sub Goalie Summit 9 2 3 0 0 123 105 18 .854 0
96sg Steven Rupp Sks 8 0 5 0 0 211 169 42 .801 0
00 Sub Goalie COAM 5 1 0 0 0 34 32 2 .941 0
sg Sub Goalie BISON 4 0 2 0 0 60 47 13 .783 0
11 Max O'Rourke Buck 2 0 1 0 0 60 45 15 .750 0
Sub Goalie Sks 2 1 1 0 0 74 67 7 .905 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 177

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
11 Brian Cornick LANCER 28 23 51 13
25 Doug Petersen MT 25 16 41 10
12 Cooper emery HH 24 14 38 41
22 Andrew McCulley Buck 22 9 31 21
23 Michael Jimenez LANCER 22 19 41 18
3 Jared Brantley MT 22 17 39 14
74 Will Barber MT 22 16 38 4
17 ANDREW STORER LANCER 22 17 39 22
19 Nathan Werda MT 19 24 43 4
24 Ian Skolnick HH 19 12 31 2
14 Andrew Paulosky HH 19 9 28 8
94 Christopher Benoit MT 18 14 32 8
11 Troy Oakes Summit 18 11 29 8
8 Erik Smiley Sks 16 17 33 14
2 Sam Gustafson Cellys 16 6 22 10
23 Brent Schloemer Summit 16 10 26 6
40 Jeremy Jackson COAM 15 7 22 2
29 Howard Rotchford Cellys 15 25 40 10
28 Brett Ruegsegger COAM 15 6 21 2
85 Anthony Newsome COAM 15 4 19 0
13 Neil Fifer LANCER 14 17 31 4
95 Michael Fisher Summit 14 11 25 4
13 Kyle Miller Sks 14 3 17 2
23 Thimy Moraitis Buck 13 13 26 0
66 Mike Marso Cellys 13 5 18 2
5 Jared Smith HH 13 15 28 14
3 Adam Corbitt Cellys 13 9 22 2
97 David Cowie LANCER 12 9 21 0
4 Jeff Towle HH 11 25 36 16
18 Joey Grisko FUR 11 9 20 15

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 177

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
00g Taylor Ludy MT 26 17 6 1 1 741 640 101 .864 1
34 Alexander Scanlon HH 25 17 7 0 1 680 592 88 .871 1
00 Ray Woods COAM 24 12 10 0 1 633 530 103 .837 0
29g Ben Hause LANCER 24 20 3 1 0 651 587 64 .902 0
0g Aidan Stowell Buck 22 4 17 0 0 745 597 148 .801 0
31g Chris Bock BISON 22 3 18 0 0 668 484 184 .725 0
0g Michael Boylan FUR 22 6 16 0 0 771 630 141 .817 0
1g Alex Martinez Cellys 22 14 7 0 1 625 536 89 .858 1
g Doug Greenwald Sks 19 6 8 0 1 514 413 101 .804 1
1g Alex Martinez Summit 18 11 6 0 1 521 447 74 .858 1
Sub Goalie Summit 9 2 3 0 0 123 105 18 .854 0
96sg Steven Rupp Sks 8 0 5 0 0 211 169 42 .801 0
00 Sub Goalie COAM 5 1 0 0 0 34 32 2 .941 0
sg Sub Goalie BISON 4 0 2 0 0 60 47 13 .783 0
11 Max O'Rourke Buck 2 0 1 0 0 60 45 15 .750 0
Sub Goalie Sks 2 1 1 0 0 74 67 7 .905 0