skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 135

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
5/3 Justin Wehrheim WJUANS 37 25 62 22
28 Tommy Buklarewicz BULLET 29 16 45 6
11 Travis Demas WQL 26 16 42 2
21 Kyle Chiasson RRATS 23 15 38 12
23/24 Reed Finch WJUANS 22 11 33 0
40 hunter weiss JP 20 6 26 16
19 Jacques Guillory RRATS 19 8 27 4
28 David Slocum RRATS 19 8 27 0
91 Ty Crumm WJUANS 17 21 38 2
25 Sean Dean BULLET 16 18 34 4
18 Scott Smith RRATS 15 11 26 4
13 matt Sager SMKARA 15 11 26 2
11 Jeffrey Homer SMKARA 15 2 17 2
7 Max Koets PDYNST 14 7 21 8
5 Jeff Johnson OS 13 4 17 49
8 Cory Garcher BULLET 13 9 22 42
88 Evan Rawal WQL 13 20 33 2
9 joe bergles WQL 13 11 24 0
6 Jake Traeger OS 13 7 20 8
17 Vincent Goulet WJUANS 12 9 21 6
47 Sab Slater SMKARA 11 4 15 2
90 Steven Traeger OS 11 7 18 6
77 Aaron St Gelais PDYNST 10 4 14 18
8 Michael Guerin PDYNST 10 7 17 0
44 Alexander Payne WQL 10 9 19 0
88 Matt KIrk PDYNST 9 7 16 0
61 Theodore Newsome OS 9 5 14 0
18 Scott Sharkey WQL 9 4 13 8
10 Tim Dugan WJUANS 9 9 18 0
5 Ryan Bammert RRATS 9 3 12 11

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 135

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
31 Koy Kubasta RRATS 26 18 7 0 1 723 627 96 .867 2
29 Guy Coffey WQL 24 13 10 0 0 686 571 115 .832 1
1 Grant Verlinde WJUANS 24 19 5 0 0 619 540 79 .872 0
33g Matt Merchen PDYNST 23 11 12 0 0 657 558 99 .849 0
30 Julian Talavera OS 22 8 12 0 1 665 581 84 .874 0
11 Alex Wirz BULLET 21 8 11 0 0 532 438 94 .823 0
32 Wesley Swank JP 21 5 14 0 2 615 513 102 .834 1
1 Dave Knight SMKARA 20 5 12 0 0 505 419 86 .830 0
30 Sub Goalie OS 7 0 2 0 0 96 78 18 .812 0
Nathan Bevans SMKARA 5 1 2 0 0 81 63 18 .778 0
Sub Goalie BULLET 4 3 0 0 0 132 118 14 .894 0
Sub Goalie SMKARA 4 1 1 0 0 91 79 12 .868 0
Sub Goalie WJUANS 1 1 0 0 0 25 22 3 .880 0
Sub Goalie WJUANS 1 0 0 0 0 27 26 1 .963 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 135

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
5/3 Justin Wehrheim WJUANS 37 25 62 22
28 Tommy Buklarewicz BULLET 29 16 45 6
11 Travis Demas WQL 26 16 42 2
21 Kyle Chiasson RRATS 23 15 38 12
23/24 Reed Finch WJUANS 22 11 33 0
40 hunter weiss JP 20 6 26 16
19 Jacques Guillory RRATS 19 8 27 4
28 David Slocum RRATS 19 8 27 0
91 Ty Crumm WJUANS 17 21 38 2
25 Sean Dean BULLET 16 18 34 4
18 Scott Smith RRATS 15 11 26 4
13 matt Sager SMKARA 15 11 26 2
11 Jeffrey Homer SMKARA 15 2 17 2
7 Max Koets PDYNST 14 7 21 8
5 Jeff Johnson OS 13 4 17 49
8 Cory Garcher BULLET 13 9 22 42
88 Evan Rawal WQL 13 20 33 2
9 joe bergles WQL 13 11 24 0
6 Jake Traeger OS 13 7 20 8
17 Vincent Goulet WJUANS 12 9 21 6
47 Sab Slater SMKARA 11 4 15 2
90 Steven Traeger OS 11 7 18 6
77 Aaron St Gelais PDYNST 10 4 14 18
8 Michael Guerin PDYNST 10 7 17 0
44 Alexander Payne WQL 10 9 19 0
88 Matt KIrk PDYNST 9 7 16 0
61 Theodore Newsome OS 9 5 14 0
18 Scott Sharkey WQL 9 4 13 8
10 Tim Dugan WJUANS 9 9 18 0
5 Ryan Bammert RRATS 9 3 12 11

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 135

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
31 Koy Kubasta RRATS 26 18 7 0 1 723 627 96 .867 2
29 Guy Coffey WQL 24 13 10 0 0 686 571 115 .832 1
1 Grant Verlinde WJUANS 24 19 5 0 0 619 540 79 .872 0
33g Matt Merchen PDYNST 23 11 12 0 0 657 558 99 .849 0
30 Julian Talavera OS 22 8 12 0 1 665 581 84 .874 0
11 Alex Wirz BULLET 21 8 11 0 0 532 438 94 .823 0
32 Wesley Swank JP 21 5 14 0 2 615 513 102 .834 1
1 Dave Knight SMKARA 20 5 12 0 0 505 419 86 .830 0
30 Sub Goalie OS 7 0 2 0 0 96 78 18 .812 0
Nathan Bevans SMKARA 5 1 2 0 0 81 63 18 .778 0
Sub Goalie BULLET 4 3 0 0 0 132 118 14 .894 0
Sub Goalie SMKARA 4 1 1 0 0 91 79 12 .868 0
Sub Goalie WJUANS 1 1 0 0 0 25 22 3 .880 0
Sub Goalie WJUANS 1 0 0 0 0 27 26 1 .963 0