skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 160

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
68 Anthony Dennison NeighD 25 11 36 4
28 Samuel Phillips RPUCKS 20 7 27 2
24 Mason Akers ISLAY 18 5 23 30
15 Danny Packard NeighD 17 2 19 16
4 Jeffery Romaniuk FURY 17 10 27 20
6 Joseph Prieto HPTorn 14 8 22 10
29 Chris Lockhart FURY 13 7 20 11
9 Tyler Johnson HPTorn 13 9 22 10
16 Carmine Iadarola NeighD 13 8 21 18
98 Blake Ortiz ISLAY 13 12 25 12
40 Dylan Thompson FURY 12 15 27 4
78 Steve Sarro FKIDNY 12 17 29 6
28 Keegan Swihart ISLAY 12 2 14 10
12 Michael Annerino HPTorn 11 7 18 8
48 Carson White SHOGS 11 5 16 0
37 Colin Sidey WarP 11 6 17 12
64 Kevin Rodriguez SHOGS 11 8 19 2
27/0 Ben Klay Green 11 7 18 8
21 CJ Taggert Green 10 1 11 16
3 Kevin Nelson SHOGS 10 7 17 4
45 Sam Roberts FKIDNY 10 0 10 4
9 Bobby Sharkey SHOGS 10 5 15 8
81 Richard Poulter SHOGS 9 4 13 4
33 Jonathan Kolenc NeighD 9 4 13 2
18 Melissa Clarke Green 9 6 15 14
21 Burl Rolett FURY 9 4 13 8
21 Tyler Mason HPTorn 9 8 17 4
68 Greg Maeder FKIDNY 8 17 25 4
93 JD ONeal FKIDNY 8 5 13 0
20* Jared Hopkins RPUCKS 8 10 18 2

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 160

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
1g tom bost FKIDNY 24 9 12 0 0 616 526 90 .854 1
34g Christopher Whalen NeighD 24 17 7 0 0 573 483 90 .843 0
1g Rob Nickerson SHOGS 23 16 7 0 0 504 435 69 .863 2
31g Joey Suyeishi FURY 22 13 6 0 3 519 462 57 .890 3
31 Tristan Tiedeman ISLAY 22 14 8 0 0 595 518 77 .871 0
1g Martin Delacruz RPUCKS 22 9 13 0 0 614 523 91 .852 2
35g Randy Rydberg HPTorn 22 11 9 0 2 584 500 84 .856 0
23g Randy Rydberg Green 21 11 10 0 1 522 443 79 .849 0
35g Alex Poole WarP 19 0 17 0 1 500 422 78 .844 0
1sg Shawn O'Reilly FKIDNY 5 1 2 0 0 57 49 8 .860 0
44 Tanner Schneller WarP 4 1 2 0 0 83 66 17 .795 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 160

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
68 Anthony Dennison NeighD 25 11 36 4
28 Samuel Phillips RPUCKS 20 7 27 2
24 Mason Akers ISLAY 18 5 23 30
15 Danny Packard NeighD 17 2 19 16
4 Jeffery Romaniuk FURY 17 10 27 20
6 Joseph Prieto HPTorn 14 8 22 10
29 Chris Lockhart FURY 13 7 20 11
9 Tyler Johnson HPTorn 13 9 22 10
16 Carmine Iadarola NeighD 13 8 21 18
98 Blake Ortiz ISLAY 13 12 25 12
40 Dylan Thompson FURY 12 15 27 4
78 Steve Sarro FKIDNY 12 17 29 6
28 Keegan Swihart ISLAY 12 2 14 10
12 Michael Annerino HPTorn 11 7 18 8
48 Carson White SHOGS 11 5 16 0
37 Colin Sidey WarP 11 6 17 12
64 Kevin Rodriguez SHOGS 11 8 19 2
27/0 Ben Klay Green 11 7 18 8
21 CJ Taggert Green 10 1 11 16
3 Kevin Nelson SHOGS 10 7 17 4
45 Sam Roberts FKIDNY 10 0 10 4
9 Bobby Sharkey SHOGS 10 5 15 8
81 Richard Poulter SHOGS 9 4 13 4
33 Jonathan Kolenc NeighD 9 4 13 2
18 Melissa Clarke Green 9 6 15 14
21 Burl Rolett FURY 9 4 13 8
21 Tyler Mason HPTorn 9 8 17 4
68 Greg Maeder FKIDNY 8 17 25 4
93 JD ONeal FKIDNY 8 5 13 0
20* Jared Hopkins RPUCKS 8 10 18 2

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 160

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
1g tom bost FKIDNY 24 9 12 0 0 616 526 90 .854 1
34g Christopher Whalen NeighD 24 17 7 0 0 573 483 90 .843 0
1g Rob Nickerson SHOGS 23 16 7 0 0 504 435 69 .863 2
31g Joey Suyeishi FURY 22 13 6 0 3 519 462 57 .890 3
31 Tristan Tiedeman ISLAY 22 14 8 0 0 595 518 77 .871 0
1g Martin Delacruz RPUCKS 22 9 13 0 0 614 523 91 .852 2
35g Randy Rydberg HPTorn 22 11 9 0 2 584 500 84 .856 0
23g Randy Rydberg Green 21 11 10 0 1 522 443 79 .849 0
35g Alex Poole WarP 19 0 17 0 1 500 422 78 .844 0
1sg Shawn O'Reilly FKIDNY 5 1 2 0 0 57 49 8 .860 0
44 Tanner Schneller WarP 4 1 2 0 0 83 66 17 .795 0