skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mor 38 43 33 0 114
Toe Drag 34 28 30 1 93
Dawgs 32 33 21 0 86
Pickles 22 31 26 2 81
Dangleberries 21 29 29 0 79
Beansnappers 15 25 23 0 63
Fish 11 27 20 1 59
Almost 14 16 28 0 58
Johnsons 12 22 21 1 56
Taco's 17 18 15 0 50

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mor 113 125 238 53
Toe Drag 84 73 157 32
Dawgs 83 61 144 76
Pickles 78 86 164 24
Dangleberries 66 65 131 98
Beansnappers 59 51 110 33
Almost 57 52 109 54
Fish 56 40 96 46
Johnsons 53 56 109 68
Taco's 45 45 90 109

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Mor 14 332 286 46 .861 0
Toe Drag 14 442 348 94 .787 0
Dawgs 14 515 380 135 .738 0
Dangleberries 13 367 283 84 .771 0
Taco's 13 427 353 74 .827 0
Johnsons 12 379 325 54 .858 0
Fish 12 438 370 68 .845 0
Beansnappers 12 387 325 62 .840 0
Pickles 12 452 366 86 .810 0
Almost 12 339 283 56 .835 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Mor 38 43 33 0 114
Toe Drag 34 28 30 1 93
Dawgs 32 33 21 0 86
Pickles 22 31 26 2 81
Dangleberries 21 29 29 0 79
Beansnappers 15 25 23 0 63
Fish 11 27 20 1 59
Almost 14 16 28 0 58
Johnsons 12 22 21 1 56
Taco's 17 18 15 0 50

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Mor 113 125 238 53
Toe Drag 84 73 157 32
Dawgs 83 61 144 76
Pickles 78 86 164 24
Dangleberries 66 65 131 98
Beansnappers 59 51 110 33
Almost 57 52 109 54
Fish 56 40 96 46
Johnsons 53 56 109 68
Taco's 45 45 90 109

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Mor 14 332 286 46 .861 0
Toe Drag 14 442 348 94 .787 0
Dawgs 14 515 380 135 .738 0
Dangleberries 13 367 283 84 .771 0
Taco's 13 427 353 74 .827 0
Johnsons 12 379 325 54 .858 0
Fish 12 438 370 68 .845 0
Beansnappers 12 387 325 62 .840 0
Pickles 12 452 366 86 .810 0
Almost 12 339 283 56 .835 0