skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Tailgate 24 30 29 2 85
BuckShot 27 28 21 0 76
Warthog 30 19 25 0 74
FMK 21 34 17 1 73
Whaler 23 31 14 1 69
Dekes 20 21 23 2 66
Venture 24 16 22 1 63
Bison 14 26 19 1 60
Ammonia 11 27 22 0 60
MolsonM 13 19 21 0 53
Callahan 15 18 20 0 53
Mighty 5 6 9 0 20

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Tailgate 75 93 168 66
Warthog 72 63 135 88
BuckShot 71 69 140 72
FMK 68 57 125 116
Whaler 65 38 103 69
Dekes 62 63 125 90
Venture 60 59 119 46
Ammonia 58 58 116 105
Bison 55 51 106 53
Callahan 49 39 88 62
MolsonM 39 37 76 30
Mighty 10 5 15 20

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Dekes 14 281 244 37 .868 1
Tailgate 14 375 301 74 .803 0
Warthog 14 282 242 40 .858 2
Whaler 14 349 282 67 .808 0
BuckShot 13 426 353 73 .829 1
Venture 13 305 240 65 .787 0
Bison 12 309 249 60 .806 0
Ammonia 12 356 300 56 .843 0
FMK 12 343 285 58 .831 1
MolsonM 12 350 295 55 .843 0
Callahan 12 361 288 73 .798 0
Mighty 12 334 252 82 .754 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Tailgate 24 30 29 2 85
BuckShot 27 28 21 0 76
Warthog 30 19 25 0 74
FMK 21 34 17 1 73
Whaler 23 31 14 1 69
Dekes 20 21 23 2 66
Venture 24 16 22 1 63
Bison 14 26 19 1 60
Ammonia 11 27 22 0 60
MolsonM 13 19 21 0 53
Callahan 15 18 20 0 53
Mighty 5 6 9 0 20

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Tailgate 75 93 168 66
Warthog 72 63 135 88
BuckShot 71 69 140 72
FMK 68 57 125 116
Whaler 65 38 103 69
Dekes 62 63 125 90
Venture 60 59 119 46
Ammonia 58 58 116 105
Bison 55 51 106 53
Callahan 49 39 88 62
MolsonM 39 37 76 30
Mighty 10 5 15 20

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Dekes 14 281 244 37 .868 1
Tailgate 14 375 301 74 .803 0
Warthog 14 282 242 40 .858 2
Whaler 14 349 282 67 .808 0
BuckShot 13 426 353 73 .829 1
Venture 13 305 240 65 .787 0
Bison 12 309 249 60 .806 0
Ammonia 12 356 300 56 .843 0
FMK 12 343 285 58 .831 1
MolsonM 12 350 295 55 .843 0
Callahan 12 361 288 73 .798 0
Mighty 12 334 252 82 .754 0