skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Marion 21 30 30 0 81
Komets 27 26 23 2 78
Dino n Desc 20 24 28 2 74
HoldBeer 19 22 22 0 63
Rockies 20 21 20 0 61
Bear Creek 15 23 18 1 57
Whitneys 13 14 22 0 49
Rhinos 18 14 15 0 47

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Marion 80 84 164 64
Komets 75 66 141 52
Dino n Desc 71 64 135 38
Rockies 60 50 110 80
HoldBeer 54 52 106 42
Bear Creek 50 33 83 125
Whitneys 48 37 85 50
Rhinos 46 31 77 66

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Marion 14 351 295 56 .840 0
Rockies 14 345 296 49 .858 0
Komets 13 384 320 64 .833 0
Dino n Desc 13 412 356 56 .864 0
Rhinos 12 367 300 67 .817 0
HoldBeer 12 394 319 75 .810 0
Whitneys 12 423 338 85 .799 0
Bear Creek 12 298 247 51 .829 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Marion 21 30 30 0 81
Komets 27 26 23 2 78
Dino n Desc 20 24 28 2 74
HoldBeer 19 22 22 0 63
Rockies 20 21 20 0 61
Bear Creek 15 23 18 1 57
Whitneys 13 14 22 0 49
Rhinos 18 14 15 0 47

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Marion 80 84 164 64
Komets 75 66 141 52
Dino n Desc 71 64 135 38
Rockies 60 50 110 80
HoldBeer 54 52 106 42
Bear Creek 50 33 83 125
Whitneys 48 37 85 50
Rhinos 46 31 77 66

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Marion 14 351 295 56 .840 0
Rockies 14 345 296 49 .858 0
Komets 13 384 320 64 .833 0
Dino n Desc 13 412 356 56 .864 0
Rhinos 12 367 300 67 .817 0
HoldBeer 12 394 319 75 .810 0
Whitneys 12 423 338 85 .799 0
Bear Creek 12 298 247 51 .829 0