skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Restraint 27 24 31 0 82
WTP 23 21 22 0 66
Moral 13 22 20 0 55
Allegedly 16 21 15 0 52
CO Hockey 13 21 14 0 48
Ned Kelly's 10 14 20 1 45
Moose 17 8 18 1 44
Zeus 11 7 12 0 30

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Restraint 79 83 162 64
WTP 61 60 121 44
Moral 53 52 105 58
Allegedly 49 47 96 22
CO Hockey 44 31 75 222
Moose 42 34 76 123
Ned Kelly's 41 40 81 32
Zeus 30 21 51 28

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Restraint 14 299 259 40 .866 2
WTP 14 326 294 32 .902 3
Moose 13 269 224 45 .833 1
CO Hockey 13 319 275 44 .862 1
Allegedly 12 273 220 53 .806 1
Moral 12 301 252 49 .837 0
Zeus 12 383 311 72 .812 0
Ned Kelly's 12 352 268 84 .761 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Restraint 27 24 31 0 82
WTP 23 21 22 0 66
Moral 13 22 20 0 55
Allegedly 16 21 15 0 52
CO Hockey 13 21 14 0 48
Ned Kelly's 10 14 20 1 45
Moose 17 8 18 1 44
Zeus 11 7 12 0 30

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Restraint 79 83 162 64
WTP 61 60 121 44
Moral 53 52 105 58
Allegedly 49 47 96 22
CO Hockey 44 31 75 222
Moose 42 34 76 123
Ned Kelly's 41 40 81 32
Zeus 30 21 51 28

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Restraint 14 299 259 40 .866 2
WTP 14 326 294 32 .902 3
Moose 13 269 224 45 .833 1
CO Hockey 13 319 275 44 .862 1
Allegedly 12 273 220 53 .806 1
Moral 12 301 252 49 .837 0
Zeus 12 383 311 72 .812 0
Ned Kelly's 12 352 268 84 .761 0