skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Reyka 28 18 33 0 79
W. Quail 29 27 15 0 71
Fat Pucks 15 29 19 0 63
PuckDynasty 10 18 23 0 51
Wild Bunch 17 18 15 0 50
Bullets 14 13 16 1 44
OS Chiefs 14 12 16 0 42
StripMall 10 10 7 0 27

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Reyka 71 66 137 101
Fat Pucks 63 48 111 58
W. Quail 51 19 70 68
PuckDynasty 50 35 85 66
Wild Bunch 45 40 85 12
OS Chiefs 40 23 63 112
Bullets 39 17 56 89
StripMall 23 17 40 30

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV %  SO
Reyka 14 399 61 338 .847 2
Fat Pucks 14 382 48 334 .874 2
OS Chiefs 13 328 48 280 .854 1
W. Quail 13 315 60 255 .810 0
Bullets 12 330 62 268 .812 0
PuckDynasty 12 290 35 255 .879 2
StripMall 12 349 67 282 .808 1
Wild Bunch 12 288 42 246 .854 2

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Reyka 28 18 33 0 79
W. Quail 29 27 15 0 71
Fat Pucks 15 29 19 0 63
PuckDynasty 10 18 23 0 51
Wild Bunch 17 18 15 0 50
Bullets 14 13 16 1 44
OS Chiefs 14 12 16 0 42
StripMall 10 10 7 0 27

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Reyka 71 66 137 101
Fat Pucks 63 48 111 58
W. Quail 51 19 70 68
PuckDynasty 50 35 85 66
Wild Bunch 45 40 85 12
OS Chiefs 40 23 63 112
Bullets 39 17 56 89
StripMall 23 17 40 30

Goalie

 Team  GP  SOG  GA  SV  SV %  SO
Reyka 14 399 61 338 .847 2
Fat Pucks 14 382 48 334 .874 2
OS Chiefs 13 328 48 280 .854 1
W. Quail 13 315 60 255 .810 0
Bullets 12 330 62 268 .812 0
PuckDynasty 12 290 35 255 .879 2
StripMall 12 349 67 282 .808 1
Wild Bunch 12 288 42 246 .854 2