skip navigation

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 205

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
55 Sean Jordan IY 18 7 25 2
23 William Turanski BICE 15 4 19 2
19 Ryan Page MaxEff 14 8 22 2
12 Ryan Teater IY 13 3 16 2
5 Max Bradley Glide 11 6 17 4
42 Alex Kopen SMLGLV 11 5 16 6
13 Kevin Pierce CHDA 11 6 17 7
5 Benjamin Randall Chief 10 4 14 4
69 John Ring Weak 10 1 11 8
5 William Coyle CHDA 9 4 13 6
4 Tim Nellett MaxEff 8 2 10 2
19 Brian Villareal Juan 8 6 14 8
18 Cam Prokos snacks 8 5 13 9
13 Adam Sumner BICE 8 0 8 0
28 Sean Dean Juan 8 6 14 0
89 Scott Prestin CARDS 8 6 14 6
15 Adam Kaltenhauser MaxEff 7 4 11 4
9 Larry benda CHDA 7 4 11 4
14 Bill Robinson SMLGLV 7 2 9 0
11 KC Wennogle SMLGLV 7 6 13 0
22 Kyle Schmidt MaxEff 7 1 8 2
24 John Brennan Chief 7 0 7 4
13 Dason Rapp CARDS 6 0 6 2
8 Jason Arnell CHDA 6 3 9 2
15 matt riegner SMLGLV 6 9 15 2
65 Robert Farris CARDS 6 4 10 14
20 Connor Bowman IY 6 10 16 6
14 Joshua Sullivan MaxEff 6 9 15 0
25 Jake Nguyen MaxEff 5 1 6 4
3 Nathan tucker Chief 5 6 11 0

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 205

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
g Jack Sigman Glide 14 11 3 0 0 327 297 30 .908 1
33 RJ Poulter CARDS 13 8 5 0 0 302 262 40 .868 0
16 Kevin Roth CHDA 13 8 5 0 0 298 266 32 .893 3
31g Chris Alfano SMLGLV 13 4 7 0 1 337 268 69 .795 0
13g Tony Cozza snacks 12 5 7 0 0 297 249 48 .838 0
37g Bryan McCord MaxEff 12 7 4 0 0 230 190 40 .826 0
34g William Brierly Weak 12 1 6 0 4 273 216 57 .791 0
16g Landon Smith Juan 12 4 7 0 0 312 256 56 .821 1
1 Mark Jacobsma Zamsou 12 4 8 0 0 541 491 50 .908 1
56g Donnie Johnson BICE 11 6 5 0 0 255 219 36 .859 0
g Ben Kinghorn Chief 11 4 5 0 0 201 160 41 .796 0
34g Casey Lee IY 11 7 4 0 0 257 234 23 .911 0
Sub Goalie MaxEff 6 1 0 0 0 19 17 2 .895 0
33g Jenna Valko IY 6 2 1 0 0 83 68 15 .819 0
74 Zac Biagiotti Chief 3 2 1 0 0 61 49 12 .803 0
Sub Goalie SMLGLV 3 0 1 0 0 28 23 5 .821 0
sg Ryan Breon snacks 2 1 0 0 0 34 33 1 .971 0
sg Rider Jensen Juan 2 1 1 0 0 51 45 6 .882 0
Sub Goalie Weak 1 1 0 0 0 31 31 0 1.000 1

Player Stats

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
55 Sean Jordan IY 18 7 25 2
23 William Turanski BICE 15 4 19 2
19 Ryan Page MaxEff 14 8 22 2
12 Ryan Teater IY 13 3 16 2
5 Max Bradley Glide 11 6 17 4
42 Alex Kopen SMLGLV 11 5 16 6
13 Kevin Pierce CHDA 11 6 17 7
5 Benjamin Randall Chief 10 4 14 4
69 John Ring Weak 10 1 11 8
5 William Coyle CHDA 9 4 13 6
4 Tim Nellett MaxEff 8 2 10 2
19 Brian Villareal Juan 8 6 14 8
18 Cam Prokos snacks 8 5 13 9
13 Adam Sumner BICE 8 0 8 0
28 Sean Dean Juan 8 6 14 0
89 Scott Prestin CARDS 8 6 14 6
15 Adam Kaltenhauser MaxEff 7 4 11 4
9 Larry benda CHDA 7 4 11 4
14 Bill Robinson SMLGLV 7 2 9 0
11 KC Wennogle SMLGLV 7 6 13 0
22 Kyle Schmidt MaxEff 7 1 8 2
24 John Brennan Chief 7 0 7 4
13 Dason Rapp CARDS 6 0 6 2
8 Jason Arnell CHDA 6 3 9 2
15 matt riegner SMLGLV 6 9 15 2
65 Robert Farris CARDS 6 4 10 14
20 Connor Bowman IY 6 10 16 6
14 Joshua Sullivan MaxEff 6 9 15 0
25 Jake Nguyen MaxEff 5 1 6 4
3 Nathan tucker Chief 5 6 11 0

Page 1 of 7

Displaying Results 1 - 30 of 206

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
g Jack Sigman Glide 14 11 3 0 0 327 297 30 .908 1
33 RJ Poulter CARDS 13 8 5 0 0 302 262 40 .868 0
16 Kevin Roth CHDA 13 8 5 0 0 298 266 32 .893 3
31g Chris Alfano SMLGLV 13 4 7 0 1 337 268 69 .795 0
13g Tony Cozza snacks 12 5 7 0 0 297 249 48 .838 0
37g Bryan McCord MaxEff 12 7 4 0 0 230 190 40 .826 0
34g William Brierly Weak 12 1 6 0 4 273 216 57 .791 0
16g Landon Smith Juan 12 4 7 0 0 312 256 56 .821 1
1 Mark Jacobsma Zamsou 12 4 8 0 0 541 491 50 .908 1
56g Donnie Johnson BICE 11 6 5 0 0 255 219 36 .859 0
g Ben Kinghorn Chief 11 4 5 0 0 201 160 41 .796 0
34g Casey Lee IY 11 7 4 0 0 257 234 23 .911 0
Sub Goalie MaxEff 6 1 0 0 0 19 17 2 .895 0
33g Jenna Valko IY 6 2 1 0 0 83 68 15 .819 0
74 Zac Biagiotti Chief 3 2 1 0 0 61 49 12 .803 0
Sub Goalie SMLGLV 3 0 1 0 0 28 23 5 .821 0
sg Ryan Breon snacks 2 1 0 0 0 34 33 1 .971 0
sg Rider Jensen Juan 2 1 1 0 0 51 45 6 .882 0
Sub Goalie Weak 1 1 0 0 0 31 31 0 1.000 1