skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
27 Gary Beaudette Bush 10 8 18 2
13 Jeffrey Schmidt Bush 10 2 12 0
28 Jeff Davis Bush 10 3 13 4
57 Andy Miller LKI 9 2 11 0
16 Mark Pijanowski LKI 9 3 12 4
15 Michael Mercandetti OSCRIM 8 2 10 0
6 Eric Johnson Bush 8 7 15 6
16 Robert Lock Bush 7 8 15 2
91 Jim Cowee Bush 6 4 10 0
49 Riun Ashlie OSCRIM 6 1 7 10
79 Jamison Wise Bush 6 4 10 2
5 Seth Huoy OSCRIM 6 3 9 2
21 Rama Wong LKI 5 3 8 2
19 Matt Miles Bush 5 9 14 0
4 Marc Offutt Bush 4 6 10 0
9 Aaron Alwell GGer 4 3 7 5
15 Rob Flay GGer 4 3 7 0
88 Jonathan Stone OSCRIM 4 3 7 0
8 Johan Aastroem LKI 4 7 11 2
26 Robb Moss GGer 4 1 5 6
22 Scott Morris OSCRIM 4 3 7 4
11 Douglas Fetz OSCRIM 3 2 5 0
10 John Wheeler LKI 3 4 7 8
40 John Forney GGer 3 2 5 6
21 Lance Shimomura Bush 3 6 9 0
77 Patrick Thrasher LKI 3 0 3 6
15 Jeffrey Ortmeyer Bush 2 6 8 0
16 ed steneroden GGer 2 2 4 2
14 Martin Agebrand GGer 2 1 3 0
12* Steven Dyer Bush 2 5 7 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
32g Wesley Swank LKI 13 9 4 0 0 308 269 39 .873 0
40g Marc Malezija Bush 12 8 3 0 1 270 232 38 .859 0
30g Taylor Ludy GGer 11 3 6 0 0 321 282 39 .879 0
20g Patrick Talavera OSCRIM 11 2 9 0 0 317 243 74 .767 0
Sub Goalie GGer 1 0 1 0 0 38 33 5 .868 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
27 Gary Beaudette Bush 10 8 18 2
13 Jeffrey Schmidt Bush 10 2 12 0
28 Jeff Davis Bush 10 3 13 4
57 Andy Miller LKI 9 2 11 0
16 Mark Pijanowski LKI 9 3 12 4
15 Michael Mercandetti OSCRIM 8 2 10 0
6 Eric Johnson Bush 8 7 15 6
16 Robert Lock Bush 7 8 15 2
91 Jim Cowee Bush 6 4 10 0
49 Riun Ashlie OSCRIM 6 1 7 10
79 Jamison Wise Bush 6 4 10 2
5 Seth Huoy OSCRIM 6 3 9 2
21 Rama Wong LKI 5 3 8 2
19 Matt Miles Bush 5 9 14 0
4 Marc Offutt Bush 4 6 10 0
9 Aaron Alwell GGer 4 3 7 5
15 Rob Flay GGer 4 3 7 0
88 Jonathan Stone OSCRIM 4 3 7 0
8 Johan Aastroem LKI 4 7 11 2
26 Robb Moss GGer 4 1 5 6
22 Scott Morris OSCRIM 4 3 7 4
11 Douglas Fetz OSCRIM 3 2 5 0
10 John Wheeler LKI 3 4 7 8
40 John Forney GGer 3 2 5 6
21 Lance Shimomura Bush 3 6 9 0
77 Patrick Thrasher LKI 3 0 3 6
15 Jeffrey Ortmeyer Bush 2 6 8 0
16 ed steneroden GGer 2 2 4 2
14 Martin Agebrand GGer 2 1 3 0
12* Steven Dyer Bush 2 5 7 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 70

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
32g Wesley Swank LKI 13 9 4 0 0 308 269 39 .873 0
40g Marc Malezija Bush 12 8 3 0 1 270 232 38 .859 0
30g Taylor Ludy GGer 11 3 6 0 0 321 282 39 .879 0
20g Patrick Talavera OSCRIM 11 2 9 0 0 317 243 74 .767 0
Sub Goalie GGer 1 0 1 0 0 38 33 5 .868 0