skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Bushwhackers 27 22 31 0 80
Letterkenny 15 16 15 2 48
Crimson 10 20 18 0 48
Green 8 8 9 1 26

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Bushwhackers 78 85 163 44
Letterkenny 41 45 86 42
Crimson 40 28 68 44
Green 26 22 48 54

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Bushwhackers 13 288 249 39 .865 0
Letterkenny 13 308 269 39 .873 0
Green 12 399 345 54 .865 0
Crimson 12 339 264 75 .779 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Bushwhackers 27 22 31 0 80
Letterkenny 15 16 15 2 48
Crimson 10 20 18 0 48
Green 8 8 9 1 26

Skater

 Team  G  A  PTS  PIM
Bushwhackers 78 85 163 44
Letterkenny 41 45 86 42
Crimson 40 28 68 44
Green 26 22 48 54

Goalie

 Team  GP  SOG  SV  GA  SV %  SO
Bushwhackers 13 288 249 39 .865 0
Letterkenny 13 308 269 39 .873 0
Green 12 399 345 54 .865 0
Crimson 12 339 264 75 .779 0