skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 79

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
2 Snapper Haugen Haze 15 4 19 2
67 Justin Cirillo OLDF 14 9 23 2
17 Chris Duffie Pick 10 4 14 4
12 fred Woll AMLUM 9 0 9 0
27 MATT GAUM Pick 8 3 11 6
8 Ken Ciezadlo AMLUM 6 5 11 4
9 Scott Bagwin Pick 6 2 8 0
10 Brian Corcoran Pick 6 2 8 2
3 Scott Cameron Pick 5 2 7 0
13 Greg James OLDF 5 4 9 0
27 Scott Balmer OLDF 5 2 7 0
10 Chris Bergeon OLDF 4 5 9 4
9 Russell Petrin TUSEH 4 4 8 0
89 Michael Hall AMLUM 4 4 8 2
17 barry garvin Haze 4 1 5 2
91 Frank Agos TUSEH 3 0 3 2
19 Keith Molenhouse TUSEH 3 1 4 2
22 Brian Hussey Pick 3 1 4 0
71 Chris Cook AMLUM 3 8 11 2
10 John Eddy AMLUM 3 4 7 0
11 Darcy Firkus AMLUM 3 0 3 0
64* Chas Orris AMLUM 3 2 5 2
11 Eric G OLDF 3 3 6 6
7 Ken Gilmet TUSEH 3 2 5 2
20 Dave Hanni OLDF 3 2 5 6
18 Bill Colleran OLDF 3 1 4 2
21 John Pettigrew TUSEH 3 0 3 0
19 Nate Mandeville Pick 2 1 3 0
15 Robert Onstad Pick 2 2 4 2
9 David Golec AMLUM 2 5 7 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 79

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
62g David Hopkins OLDF 14 6 8 0 0 307 254 53 .827 0
1g shane pierce Pick 13 10 3 0 0 250 222 28 .888 1
1g Brandon Fleisher Haze 12 5 7 0 0 326 282 44 .865 1
00g RJ Poulter TUSEH 12 3 8 0 1 289 242 47 .837 0
1g Ryan Funkhouser AMLUM 11 7 4 0 0 293 265 28 .904 2
sg Jarren Skaife AMLUM 3 0 1 0 0 20 14 6 .700 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 79

Skater

 #  Name  Team  G  A  PTS  PIM
2 Snapper Haugen Haze 15 4 19 2
67 Justin Cirillo OLDF 14 9 23 2
17 Chris Duffie Pick 10 4 14 4
12 fred Woll AMLUM 9 0 9 0
27 MATT GAUM Pick 8 3 11 6
8 Ken Ciezadlo AMLUM 6 5 11 4
9 Scott Bagwin Pick 6 2 8 0
10 Brian Corcoran Pick 6 2 8 2
3 Scott Cameron Pick 5 2 7 0
13 Greg James OLDF 5 4 9 0
27 Scott Balmer OLDF 5 2 7 0
10 Chris Bergeon OLDF 4 5 9 4
9 Russell Petrin TUSEH 4 4 8 0
89 Michael Hall AMLUM 4 4 8 2
17 barry garvin Haze 4 1 5 2
91 Frank Agos TUSEH 3 0 3 2
19 Keith Molenhouse TUSEH 3 1 4 2
22 Brian Hussey Pick 3 1 4 0
71 Chris Cook AMLUM 3 8 11 2
10 John Eddy AMLUM 3 4 7 0
11 Darcy Firkus AMLUM 3 0 3 0
64* Chas Orris AMLUM 3 2 5 2
11 Eric G OLDF 3 3 6 6
7 Ken Gilmet TUSEH 3 2 5 2
20 Dave Hanni OLDF 3 2 5 6
18 Bill Colleran OLDF 3 1 4 2
21 John Pettigrew TUSEH 3 0 3 0
19 Nate Mandeville Pick 2 1 3 0
15 Robert Onstad Pick 2 2 4 2
9 David Golec AMLUM 2 5 7 2

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 79

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  SV %  SO
62g David Hopkins OLDF 14 6 8 0 0 307 254 53 .827 0
1g shane pierce Pick 13 10 3 0 0 250 222 28 .888 1
1g Brandon Fleisher Haze 12 5 7 0 0 326 282 44 .865 1
00g RJ Poulter TUSEH 12 3 8 0 1 289 242 47 .837 0
1g Ryan Funkhouser AMLUM 11 7 4 0 0 293 265 28 .904 2
sg Jarren Skaife AMLUM 3 0 1 0 0 20 14 6 .700 0